ВЫЛЕЧИМ ЗУБЫ
ЗА ОДИН РАЗ
Лечение пульпитов, множественного кариеса, полная реставрация зубов у наших специалистов за один прием.
АБСОЛЮТНО
БЕЗОПАСНО
На протяжении всего лечения за состоянием ребенка следит опытная команда анестезиологов-реаниматологов.
БЕЗ СТРЕССА
ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА
Ваш ребенок просыпается уже со здоровыми зубами без боли и негативного опыта.
Каменских Владимир Михайлович
Заведующий отделением стоматологии расскажет, как проходит лечение зубов под наркозом детям, какой препарат для общего обезболивания применяется и каких рекомендаций следует придерживаться родителям.
Call-центр: +7(499) 324-34-64
Эффективность
Быстрое введение в медикаментозный сон и быстрое пробуждение
Полностью выводится из организма вместе с мочой
Не вызывает зависимости
Не требует увеличения концентрации при необходимости повторного применения
Безопасность
Не разлагается до токсичных элементов
Не вызывает побочных эффектов
Не влияет на центральную нервную систему
Можно применять детям до 3 лет
Лечение детей под наркозом в стоматологии:
Показания
Чрезмерная тревожность или/и возбудимость
Панический страх стоматологов (дентофобия)
Аллергия на применение местных анестетиков
Рвотный рефлекс
Необходимость большого объема стоматологических манипуляций
Лечение детей с особенностями психического и физического развития (аутизм, ДЦП, эпилепсия и т. д.)
Противопоказания
Декомпенсированные патологии эндокринной системы
Заболевания сердечно-сосудистой системы в тяжелой форме
Повышенное внутричерепное давление
Бронхиальная астма в острой фазе
Любое острое инфекционное заболевание
Вакцинация, проведенная менее 2 недель назад
Код по номенклатуре медицинских услуг | Код услуги ФГБУ "ФНКЦ детей и подростков ФМБА России | Наименование услуги (работы) | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
Приемы специалистов | |||
B01.064.003.000 | 27.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1,705.00 ₽ |
B01.064.004.000 | 27.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1,100.00 ₽ |
B04.064.001.000 | 27.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 880.00 ₽ |
B04.064.002.000 | 27.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 990.00 ₽ |
B01.067.001.000 | 27.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1,870.00 ₽ |
B01.067.002.000 | 27.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1,430.00 ₽ |
В04.065.005.001 | 27.007 | Оформление эпикриза в карте диспансерного стоматологического больного (при взятии на годовой диспансерный учет) | 660.00 ₽ |
В04.065.005.002 | 27.008 | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 660.00 ₽ |
В01.063.001 | 27.7 | Прием (осмотр, консультация ) врача - ортодонта первичная | 1,705.00 ₽ |
В01.063.002 | 27.701 | Прием (осмотр, консультация ) врача - ортодонта повторная | 1,100.00 ₽ |
В04.063.001 | 27.702 | Диспансерный прием врача ортодонта | 880.00 ₽ |
В04.063.004 | 27.703 | Профилактический прием врача - ортодонта | 990.00 ₽ |
Общие виды работ | |||
А12.07.003.000 | 27.101 | Определение индексов гигиены полости рта | 250.00 ₽ |
A12.07.001.000 | 27.102 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 200.00 ₽ |
A05.07.001.001 | 27.103 | Электроодонтометрия одного зуба | 200.00 ₽ |
В01.003.004.056 | 27.104 | Апликационная анестезия в стоматологии | 350.00 ₽ |
В01.003.004.057 | 27.105 | Инфильтрационная анестезия | 1,100.00 ₽ |
В01.003.004.055 | 27.106 | Проводниковая анестезия в стоматологии | 1,300.00 ₽ |
A11.07.022.000 | 27.107 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350.00 ₽ |
A17.07.003.000 | 27.108 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 550.00 ₽ |
A16.07.091.000 | 27.109 | Снятие временной пломбы | 200.00 ₽ |
A16.07.091.001 | 27.11 | Снятие постоянной пломбы | 550.00 ₽ |
A16.07.002.009 | 27.111 | Наложение временной пломбы | 550.00 ₽ |
A16.07.002.013 | 27.112 | Наложение временной пломбы из композита светового отверждения | 900.00 ₽ |
A16.07.092.000 | 27.113 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 550.00 ₽ |
В04.065.006.001 | 27.114 | Наложение коффердама, раббердама, оптидама | 800.00 ₽ |
В04.065.006.002 | 27.115 | Наложение минидама, квикдама, одноразового роторасширителя | 550.00 ₽ |
A02.07.010.011 | 27.116 | Изготовление и использование силиконового ключа при реставрации зубов | 700.00 ₽ |
A22.07.003.001 | 27.117 | Использование лазера в челюстно-лицевой области (один зуб, один сеанс) | 800.00 ₽ |
А11.07.024.000 | 27.118 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 300.00 ₽ |
A16.07.092.001 | 27.119 | Ретракция десны в области одного зуба | 300.00 ₽ |
A16.07.082.000 | 27.12 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 400.00 ₽ |
A16.07.012.001 | 27.121 | Описание и интерпретация прицельной внутриротовой контактной рентгенографии | 200.00 ₽ |
A16.07.012.002 | 27.122 | Описание и интерпретация ортопантомограммы | 550.00 ₽ |
A16.07.012.003 | 27.123 | Описание и интерпретация телерентгенограммы черепа | 4,000.00 ₽ |
A06.30.002.003 | 27.124 | Описание и интерпретация данных рентгенографических исследований с применением телемедицинских технологий | 3,000.00 ₽ |
A06.30.002.005 | 27.125 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий | 4,000.00 ₽ |
A06.30.002.009 | 27.126 | Описание и интерпретация компьютерной томограммы одной челюсти | 2,500.00 ₽ |
A06.30.002.010 | 27.127 | Описание и интерпретация компьютерной томограммы двух челюсти | 4,000.00 ₽ |
A06.30.002.011 | 27.128 | Описание и интерпретация компьютерной томограммы одного сегмента | 1,900.00 ₽ |
A06.30.002.012 | 27.129 | Описание и интерпретация компьютерной томограммы височно-нижнечелюстного сустава | 3,850.00 ₽ |
A06.30.002.013 | 27.13 | Описание и интерпретация контрастной рентгенограммы протоков слюнных желез | 300.00 ₽ |
Профилактика и профессиональная гигиена | |||
A16.07.051.002 | 27.201 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие мягкого пигментированного налета, налета курильщика) | 200.00 ₽ |
A16.07.051.003 | 27.202 | Удаление пигментированного налета в области одного зуба воздушно-абразивным методом | 200.00 ₽ |
A11.07.012.001 | 27.203 | Глубокое фторирование эмали зуба | 550.00 ₽ |
A11.07.024.001 | 27.204 | Обработка одного сегмента зубов Флюор Протектором | 700.00 ₽ |
A11.07.024.002 | 27.205 | Обработка одного зуба десенситайзером | 100.00 ₽ |
A11.07.024.003 | 27.206 | Полоскание реминерализующими или фторидсодержащими препаратами (1 сеанс) | 600.00 ₽ |
A14.07.008.001 | 27.207 | Подбор индивидуальныхсредств гигиены для реминерализующей терапии в домашних условиях | 3,500.00 ₽ |
A16.07.050.001 | 27.208 | Отбеливание коронки зуба (внутрикоронковое ,1 сеанс) | 2,200.00 ₽ |
А16.07.050.002 | 27.209 | Профессиональное отбеливание зубов с помощью лазера (1сеанс) | 11,000.00 ₽ |
A16.07.050.003 | 27.21 | Профессиональное отбеливание зубов химическое (1сеанс, 1 челюсть) | 12,800.00 ₽ |
A16.07.050.004 | 27.211 | Домашнее отбеливание зубов с использованием стандартных капп (без стоимости капп) | 18,000.00 ₽ |
A16.07.050.005 | 27.212 | Домашнее отбеливание зубов с использованием индивидуальных капп (без стоимости капп) | 10,000.00 ₽ |
A16.07.050.006 | 27.213 | Профессиональное отбеливание зубов с применением систем фотоактивации (ZOOM) | 23,000.00 ₽ |
A16.07.050.007 | 27.214 | Реминерализующая терапия в домашних условиях перед профессиональным отбеливанием зубов (без стоимости изготовления капп) | 3,400.00 ₽ |
A16.07.050.009 | 27.215 | Микрообразия эмали одного зуба | 2,200.00 ₽ |
A14.07.004.000 | 27.216 | Контролируемая чистка зубов | 300.00 ₽ |
A14.07.008.000 | 27.217 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 350.00 ₽ |
A14.07.008.002 | 27.218 | Обучение гигиене полости рта у ребенка | 400.00 ₽ |
Лечение кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов | |||
A11.07.023.000 | 27.301 | Лечение поверхностного кариеса одного зуба методом серебрения | 200.00 ₽ |
A16.07.082.010 | 27.302 | Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна | 400.00 ₽ |
A16.07.057.000 | 27.303 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2,800.00 ₽ |
A16.07.082.011 | 27.304 | Лечение кариеса одного зуба в стадии пятна без препарирования | 3,900.00 ₽ |
A16.07.002.001 | 27.305 | Востановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2,800.00 ₽ |
A16.07.002.002 | 27.306 | Востановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3,000.00 ₽ |
A16.07.002.010 | 27.307 | Востановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием композита светового отверждения (эконом) | 3,300.00 ₽ |
A16.07.002.014 | 27.308 | Востановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием композита светового отверждения (стандарт) | 3,500.00 ₽ |
A16.07.002.017 | 27.309 | Востановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием композита светового отверждения (премиум) | 3,900.00 ₽ |
A16.07.002.004 | 27.31 | Востановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 3,500.00 ₽ |
A16.07.002.011 | 27.311 | Востановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блеку c использованием композита светового отверждения (эконом) | 3,900.00 ₽ |
A16.07.002.015 | 27.312 | Востановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блеку c использованием композита светового отверждения (стандарт) | 4,000.00 ₽ |
A16.07.002.018 | 27.313 | Востановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блеку c использованием композита светового отверждения (премиум) | 4,400.00 ₽ |
A16.07.002.012 | 27.314 | Востановление зуба пломбой IV класс по Блеку c использованием композита светового отверждения (эконом) | 5,000.00 ₽ |
A16.07.002.016 | 27.315 | Востановление зуба пломбой IV класс по Блеку c использованием композита светового отверждения (стандарт) | 5,300.00 ₽ |
A16.07.002.019 | 27.316 | Востановление зуба пломбой IV класс по Блеку c использованием композита светового отверждения (премиум) | 5,500.00 ₽ |
A16.07.002.021 | 27.317 | Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения при некариозных поражениях твердых тканей зубов (стандарт) | 6,300.00 ₽ |
A16.07.002.022 | 27.318 | Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения при некариозных поражениях твердых тканей зубов (премиум) | 6,600.00 ₽ |
A16.07.002.023 | 27.319 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (эконом) | 5,200.00 ₽ |
A16.07.002.024 | 27.32 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (стандарт) | 5,600.00 ₽ |
A16.07.002.025 | 27.321 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (премиум) | 6,600.00 ₽ |
A16.07.002.026 | 27.322 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (эконом) | 5,600.00 ₽ |
A16.07.002.027 | 27.323 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (стандарт) | 7,200.00 ₽ |
A16.07.002.028 | 27.324 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (премиум) | 7,700.00 ₽ |
A16.07.002.030 | 27.325 | Востановление зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения: за каждый зуб (стандарт) | 5,300.00 ₽ |
A16.07.002.031 | 27.326 | Востановление зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения: за каждый зуб (премиум) | 5,800.00 ₽ |
A16.07.002.033 | 27.327 | Востановление при аномалиях формы зуба (винир, прямой метод) композитом светового отверждения (стандарт) | 5,800.00 ₽ |
A16.07.002.034 | 27.328 | Востановление при аномалиях формы зуба (винир, прямой метод) композитом светового отверждения (премиум) | 6,600.00 ₽ |
A16.07.025.002 | 27.329 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при лечении кариозных полостей I, II, III, Vкласса по Блеку | 700.00 ₽ |
A16.07.025.003 | 27.33 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при реставрационных работах и лечении кариозных полостей IV класса по Блеку | 1,100.00 ₽ |
A16.07.002.035 | 27.331 | Наложение лечебной прокладки | 350.00 ₽ |
A16.07.002.036 | 27.332 | Наложение изолирующей прокладки | 450.00 ₽ |
A16.07.082.018 | 27.333 | Восстановление коронковой части молочного зуба с помощью металлической коронки ЗМ | 6,800.00 ₽ |
A16.07.082.019 | 27.334 | Восстановление коронковой части молочного зуба с помощью коронки Nu Smile | 7,200.00 ₽ |
A16.07.082.020 | 27.335 | Восстановление коронковой части молочного зуба с помощью коронки (Zn) на фронтальные зубы | 8,300.00 ₽ |
A16.07.082.021 | 27.336 | Восстановление коронковой части молочного зуба с помощью коронки (Zn) на жевательные зубы | 8,000.00 ₽ |
Эндодонтическое лечение | |||
A11.07.027.000 | 27.401 | Наложение девитализирующей пасты | 660.00 ₽ |
A16.07.009.001 | 27.402 | Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы) | 1,650.00 ₽ |
A16.07.009.002 | 27.403 | Лечение пульпита, периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 1,650.00 ₽ |
A22.07.004.000 | 27.404 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 700.00 ₽ |
A16.07.030.000 | 27.405 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ручные файлы) | 1,650.00 ₽ |
A16.07.030.004 | 27.406 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала (машинные файлы) (стандарт) | 2,200.00 ₽ |
A16.07.030.005 | 27.407 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала (машинные файлы) (премиум) | 2,800.00 ₽ |
A16.07.030.003 | 27.408 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 900.00 ₽ |
A16.07.082.001 | 27.409 | Распломбировка корневого канала, ранее леченого пастой | 1,450.00 ₽ |
A16.07.082.002 | 27.41 | Распломбировка корневого канала, пранее леченого фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3,850.00 ₽ |
A16.07.082.003 | 27.411 | Распломбировка корневого канала, пломбированного гуттаперчей | 1,650.00 ₽ |
A16.07.094.001 | 27.412 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 2,420.00 ₽ |
A16.07.093.001 | 27.413 | Подготовка одного канала с последующей фиксацией волоконного штифта | 5,500.00 ₽ |
A16.07.008.003 | 27.414 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 2,750.00 ₽ |
A16.07.008.001 | 27.415 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 800.00 ₽ |
A16.07.008.002 | 27.416 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (латеральная конденсация) | 1,650.00 ₽ |
A16.07.008.004 | 27.417 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (вертикальная конденсация) | 2,200.00 ₽ |
A16.07.008.005 | 27.418 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей на носителе | 2,200.00 ₽ |
Лечение заболеваний пародонта | |||
A02.07.009.001 | 27.501 | Снятие и анализ оклюдограммы | 300.00 ₽ |
A02.07.009.002 | 27.502 | Одонтопародонтограмма | 2,000.00 ₽ |
A11.07.010.002 | 27.503 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области одного зуба) | 400.00 ₽ |
A11.07.021.000 | 27.504 | Получение содержимого пародонтального кармана | 750.00 ₽ |
A11.07.022.003 | 27.505 | Первый сеанс лечения слизистой оболочки полости рта | 700.00 ₽ |
A11.07.022.004 | 27.506 | Повторный сеанс лечения слизистой оболочки полости рта | 500.00 ₽ |
A12.07.004.001 | 27.507 | Определение одного пародонтального индекса | 350.00 ₽ |
A16.07.020.001 | 27.508 | Удаление зубных отложений ручным способом (с одного зуба) | 200.00 ₽ |
A22.07.002.000 | 27.509 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 400.00 ₽ |
A16.07.025.005 | 27.51 | Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба | 350.00 ₽ |
A16.07.019.002 | 27.511 | Шинирование зубов с применением волоконных материалов (крепление к коронке одного зуба) | 2,750.00 ₽ |
A16.07.003.000 | 27.512 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 2,200.00 ₽ |
A22.07.001.001 | 27.513 | Ультразвековая обработка пародонтального кармана в области зуба "Вектор-терапия" (1 зуб) | 700.00 ₽ |
A16.07.019.001 | 27.514 | Шинирование зубов с применением ортодонтической проволоки (крепление к коронке одного зуба) | 2,000.00 ₽ |
A16.07.026.000 | 27.515 | Гингивэктомия (один зуб) | 2,750.00 ₽ |
A16.07.037.007 | 27.516 | Ремонт шинирующей конструкции | 2,750.00 ₽ |
A16.07.039.000 | 27.517 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта области зуба | 2,200.00 ₽ |
А16.07.090.000 | 27.518 | Гингивотомия (вскрытие пародонтального абсцесса) | 2,200.00 ₽ |
A16.07.045.001 | 27.519 | Вестибулопластика в области шести зубов | 8,800.00 ₽ |
Виды работ на хирургическом приеме | |||
A16.04.018.001 | 27.601 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1,800.00 ₽ |
A16.07.001.001 | 27.602 | Удаление временного зуба | 2,750.00 ₽ |
A16.07.001.002 | 27.603 | Удаление постоянного зуба | 3,850.00 ₽ |
A16.07.001.003 | 27.604 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6,600.00 ₽ |
A16.07.001.004 | 27.605 | Удаление стенки зуба | 1,650.00 ₽ |
A16.07.001.005 | 27.606 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 7,150.00 ₽ |
A16.07.012.000 | 27.607 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1,650.00 ₽ |
A16.07.013.000 | 27.608 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1,650.00 ₽ |
A16.07.014.000 | 27.609 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2,750.00 ₽ |
A16.07.024.000 | 27.61 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8,800.00 ₽ |
A11.07.025.000 | 27.611 | Промывание протока слюнной железы | 700.00 ₽ |
A16.07.042.000 | 27.612 | Пластика уздечки верхней губы | 6,200.00 ₽ |
A16.07.043.000 | 27.613 | Пластика уздечки нижней губы | 5,500.00 ₽ |
A16.07.044.000 | 27.614 | Пластика уздечки языка | 5,500.00 ₽ |
A16.07.044.001 | 27.615 | Рассечение уздечки языка | 3,700.00 ₽ |
A16.07.044.002 | 27.616 | Коррекция тяжа слизистой | 3,300.00 ₽ |
A16.07.044.003 | 27.617 | Коррекция тяжа слизистой с использованием траесплантата | 7,200.00 ₽ |
A16.07.095.002 | 27.618 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 700.00 ₽ |
A16.07.096.000 | 27.619 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5,000.00 ₽ |
A16.07.011.000 | 27.62 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1,700.00 ₽ |
A16.07.002.000 | 27.621 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 900.00 ₽ |
A16.07.088.001 | 27.622 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) в области одного квадранта | 4,600.00 ₽ |
A16.07.016.001 | 27.623 | Цистэктомия ретенционной кисты | 2,750.00 ₽ |
A16.07.016.002 | 27.624 | Цистэктомия радикулярной кисты | 2,750.00 ₽ |
A16.07.007.000 | 27.625 | Резекция верхушки одного корня | 4,000.00 ₽ |
A16.07.058.000 | 27.626 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение) | 3,300.00 ₽ |
A16.07.060.000 | 27.627 | Короно-радикулярная сепарация | 5,500.00 ₽ |
A16.07.097.001 | 27.628 | Снятие швов | 700.00 ₽ |
A16.07.097.002 | 27.629 | Наложение швов (до 5) на слизистую рта | 1,100.00 ₽ |
A16.07.059.001 | 27.63 | Гемисекция, ампутация одного корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 3,630.00 ₽ |
A16.07.059.002 | 27.631 | Гемисекция, ампутация одного корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 6,600.00 ₽ |
A16.07.090.000 | 27.632 | Гингивотомия | 2,200.00 ₽ |
A16.07.029.001 | 27.633 | Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава - первое посещение | 2,800.00 ₽ |
A16.07.029.002 | 27.634 | Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава - повторное посещение | 1,700.00 ₽ |
A16.07.027.003 | 27.635 | Фрагментарная межкортикальная остеотомия | 7,200.00 ₽ |
A16.07.027.005 | 27.636 | Применение пьезохирургического ножа при хирургических вмешательствах | 5,500.00 ₽ |
A16.07.060.001 | 27.637 | Обнажение коронки ретинированного зуба | 5,500.00 ₽ |
Виды работ на ортодонтическом приеме | |||
A02.07.010.052 | 27.704 | Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя | 1,500.00 ₽ |
A02.07.010.053 | 27.705 | Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных | 1,500.00 ₽ |
A02.07.004.002 | 27.706 | Определение на ортопантомограмме челюстей степени формирования коронок и корней постоянных зубов, измерение углов наклона их осей, анализ полученных данных | 1,500.00 ₽ |
A06.07.006.002 | 27.707 | Изучение и описание рентгенограммы кисти | 2,570.00 ₽ |
A02.07.004.001 | 27.708 | Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета, анализ полученных данных | 8,670.00 ₽ |
A02.07.010.051 | 27.709 | Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных ортодонтических аппаратов | 860.00 ₽ |
A02.07.006.009 | 27.71 | Определение конструктивного прикуса | 860.00 ₽ |
A16.07.047.001 | 27.711 | Припасовывание съемного одночелюстного аппарата (без элементов) | 2,680.00 ₽ |
A16.07.047.007 | 27.712 | Припасовывание аппарата Френкеля | 20,350.00 ₽ |
A16.07.047.008 | 27.713 | Наложение индивидуального позиционера | 9,630.00 ₽ |
A16.07.047.009 | 27.714 | Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата (пружин, назубных дуг, кламмеров) | 860.00 ₽ |
A16.07.047.010 | 27.715 | Пришлифовка и полировка базиса съемного ортодонтического аппарата | 720.00 ₽ |
A16.07.047.011 | 27.716 | Коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помощью самотвердеющей пластмассы | 2,680.00 ₽ |
A16.07.047.013 | 27.717 | Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата | 860.00 ₽ |
A16.07.046.001 | 27.718 | Наложение или замена сепарационных лигатур | 800.00 ₽ |
A16.07.046.002 | 27.719 | Сдача ортодонтической коронки | 4,250.00 ₽ |
A16.07.046.003 | 27.72 | Сдача ортодонтического кольца | 3,530.00 ₽ |
A16.07.046.004 | 27.721 | Повторное укрепление ортодонтической коронки | 1,800.00 ₽ |
A16.07.046.005 | 27.722 | Повторное укрепление ортодонтического кольца | 1,280.00 ₽ |
A16.07.053.011 | 27.723 | Снятие ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, ретейнера (1 зуб) | 430.00 ₽ |
A16.07.048.008 | 27.724 | Изгибание и фиксация небного бюгеля - стандартного | 4,170.00 ₽ |
A16.07.048.010 | 27.725 | Изгибание и фиксация губного бампера - стандартного | 3,000.00 ₽ |
A16.07.048.011 | 27.726 | Изгибание и фиксация губного бампера - индивидуального | 11,020.00 ₽ |
A16.07.048.013 | 27.727 | Активирование одного элемента Эджуаз, Бегг - техники | 860.00 ₽ |
A16.07.048.014 | 27.728 | Наложение стальной дуги в горизонтальный паз брекета | 5,140.00 ₽ |
A16.07.048.015 | 27.729 | Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки | 320.00 ₽ |
A16.07.048.016 | 27.73 | Активирование стальной дуги | 1,180.00 ₽ |
A16.07.048.017 | 27.731 | Изгибание ретейнера | 1,500.00 ₽ |
A16.07.048.020 | 27.732 | Полировка после снятия брекета (1 зуб) | 640.00 ₽ |
A16.07.048.018 | 27.733 | Фиксация одного звена ретейнера на материал светового отверждения | 2,460.00 ₽ |
A16.07.048.019 | 27.734 | Повторная фиксация одного звена ретейнера на материал светового отверждения | 2,140.00 ₽ |
A16.07.028.001 | 27.735 | Сошлифовывание бугров временных зубов (1 зуб) | 750.00 ₽ |
A16.07.028.005 | 27.736 | Изготовление головной шапочки | 860.00 ₽ |
A16.07.047.024 | 27.737 | Сепарация апроксимальных поверхностей зубов | 430.00 ₽ |
A16.07.047.017 | 27.738 | Изгибы I, II, III порядка в ортодонтических аппаратах | 430.00 ₽ |
A16.07.028.010 | 27.739 | Наложение и фиксация лицевой дуги - стандартной | 5,140.00 ₽ |
A16.07.047.004 | 27.74 | Наложение и фиксация лицевой маски | 15,520.00 ₽ |
A16.07.028.012 | 27.741 | Починка ортодонтического аппарата врачом | 3,750.00 ₽ |
A16.07.028.013 | 27.742 | Припасовка ортодонтического аппарата после починки | 1,280.00 ₽ |
A16.07.047.005 | 27.743 | Наложение резиновой тяги | 860.00 ₽ |
A16.07.028.014 | 27.744 | Фиксация корректора дистального прикуса | 18,300.00 ₽ |
A02.07.013.001 | 27.745 | Функциональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава в артикуляторе | 15,090.00 ₽ |
A16.07.047.014 | 27.746 | Активация раскрывающейся (закрывающейся) пружины в ортодонтических аппаратах | 1,280.00 ₽ |
A16.07.028.015 | 27.747 | Установка эластичной, защитной трубки в ортодонтическом аппарате | 1,070.00 ₽ |
A16.07.048.001 | 27.748 | Укрепление ортодонтической детали, кнопки, брекета на эмаль зуба с помощью композитных материалов (из расчета на одну деталь) - металл | 1,610.00 ₽ |
A16.07.048.012 | 27.749 | Фиксация оклюзионной накладки | 4,280.00 ₽ |
A16.07.047.025 | 27.75 | Создание межчелюстного разобщения (постановка композитных кнопок) | 1,320.00 ₽ |
A16.07.048.021 | 27.751 | Фиксация брекет - систем на один зубной ряд с использованием композита светового отверждения - брекеты металлические лигатурные | 25,540.00 ₽ |
A16.07.048.022 | 27.752 | Фиксация брекет - систем на один зубной ряд с использованием композита светового отверждения - брекеты металлические безлигатурные Damon Q | 43,860.00 ₽ |
A16.07.048.023 | 27.753 | Фиксация брекет - систем на один зубной ряд с использованием композита светового отверждения - брекеты сапфировые Inspire Ice | 45,520.00 ₽ |
A16.07.048.024 | 27.754 | Фиксация брекет - систем на один зубной ряд с использованием композита светового отверждения - брекеты керамические Clariti SL | 52,200.00 ₽ |
A16.07.048.025 | 27.755 | Фиксация брекет - систем на один зубной ряд с использованием композита светового отверждения - брекеты керамические Damon Clear | 65,550.00 ₽ |
A16.07.048.026 | 27.756 | Повторная фиксация одной ортодонтической детали (с учетом стоимости утраченного брекета) на композит светового отверждения - брекеты металлические лигатурные | 1,930.00 ₽ |
A16.07.048.027 | 27.757 | Повторная фиксация одной ортодонтической детали (с учетом стоимости утраченного брекета) на композит светового отверждения - брекеты металлические безлигатурные Damon Q | 2,780.00 ₽ |
A16.07.048.028 | 27.758 | Повторная фиксация одной ортодонтической детали (с учетом стоимости утраченного брекета) на композит светового отверждения - брекеты сапфировые Inspire Ice | 3,000.00 ₽ |
A16.07.048.029 | 27.759 | Повторная фиксация одной ортодонтической детали (с учетом стоимости утраченного брекета) на композит светового отверждения - брекеты керамические Clariti SL | 3,210.00 ₽ |
