ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
ПОД НАРКОЗОМ
У ДЕТЕЙ
ПОЗВОНИТЕ СЕЙЧАС И ЗАПИШИТЕСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
Лечение пульпитов, множественного кариеса, полная реставрация зубов у наших специалистов за один прием.
На протяжении всего лечения за состоянием ребенка следит опытная команда анестезиологов-реаниматологов.
Ваш ребенок просыпается уже со здоровыми зубами без боли и негативного опыта.
Заведующий отделением стоматологии расскажет, как проходит лечение зубов под наркозом детям, какой препарат для общего обезболивания применяется и каких рекомендаций следует придерживаться родителям.
Call-центр: +7(499) 324-34-64
Быстрое введение в медикаментозный сон и быстрое пробуждение
Полностью выводится из организма вместе с мочой
Не вызывает зависимости
Не требует увеличения концентрации при необходимости повторного применения
Не разлагается до токсичных элементов
Не вызывает побочных эффектов
Не влияет на центральную нервную систему
Можно применять детям до 3 лет
Лечение детей под наркозом в стоматологии:
Чрезмерная тревожность или/и возбудимость
Панический страх стоматологов (дентофобия)
Аллергия на применение местных анестетиков
Рвотный рефлекс
Необходимость большого объема стоматологических манипуляций
Лечение детей с особенностями психического и физического развития (аутизм, ДЦП, эпилепсия и т. д.)
Декомпенсированные патологии эндокринной системы
Заболевания сердечно-сосудистой системы в тяжелой форме
Повышенное внутричерепное давление
Бронхиальная астма в острой фазе
Любое острое инфекционное заболевание
Вакцинация, проведенная менее 2 недель назад
| Код по номенклатуре медицинских услуг | Код услуги | Наименование услуги (работы) | Стоимость услуги, руб. |
| СТОМАТОЛОГИЯ | |||
| Приемы специалистов | |||
| B01.064.003.000 | 27.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1,705.00 |
| B01.064.004.000 | 27.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1,100.00 |
| B04.064.001.000 | 27.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 880.00 |
| B04.064.002.000 | 27.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 990.00 |
| B01.067.001.000 | 27.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1,870.00 |
| B01.067.002.000 | 27.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1,430.00 |
| В04.065.005.001 | 27.007 | Оформление эпикриза в карте диспансерного стоматологического больного (при взятии на годовой диспансерный учет) | 660.00 |
| В04.065.005.002 | 27.008 | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 660.00 |
| B01.065.001.000 | 27.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 1,500.00 |
| B01.065.002.000 | 27.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | 1,000.00 |
| B04.065.001.000 | 27.011 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта | 800.00 |
| B04.065.002.000 | 27.012 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта | 900.00 |
| В01.063.001 | 27.013 | Прием (осмотр, консультация ) врача - ортодонта первичный | 1,705.00 |
| В01.063.002 | 27.014 | Прием (осмотр, консультация ) врача - ортодонта повторный | 1,100.00 |
| В04.063.001 | 27.015 | Диспансерный прием врача ортодонта | 880.00 |
| В04.063.004 | 27.016 | Профилактический прием врача - ортодонта | 990.00 |
| B01.066.001 | 27.017 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1,500.00 |
| B01.066.002 | 27.018 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1,000.00 |
| Общие виды работ | |||
| А12.07.003.000 | 27.101 | Определение индексов гигиены полости рта | 250.00 |
| В01.003.004.056 | 27.104 | Апликационная анестезия в стоматологии | 350.00 |
| В01.003.004.057 | 27.105 | Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 1,100.00 |
| В01.003.004.055 | 27.106 | Проводниковая анестезия в стоматологии | 1,300.00 |
| A11.07.022.000 | 27.107 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350.00 |
| A17.07.003.000 | 27.108 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 550.00 |
| A16.07.002.009 | 27.111 | Наложение временной пломбы | 700.00 |
| A16.07.092.000 | 27.113 | Трепанация искусственной коронки | 3,500.00 |
| В04.065.006.001 | 27.114 | Наложение коффердама, раббердама, оптидама, одноразового роторасширителя | 700.00 |
| A02.07.010.011 | 27.116 | Изготовление (снятие слепка) и использование силиконового ключа | 1,500.00 |
| A22.07.003.001 | 27.117 | Использование лазера в челюстно-лицевой области (один зуб, один сеанс) | 800.00 |
| А11.07.024.000 | 27.118 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 300.00 |
| A16.07.012.001 | 27.121 | Описание и интерпретация прицельной внутриротовой контактной рентгенографии | 200.00 |
| A16.07.012.002 | 27.122 | Описание и интерпретация ортопантомограммы | 550.00 |
| A06.30.002.003 | 27.124 | Описание и интерпретация данных рентгенографических исследований с применением телемедицинских технологий | 3,000.00 |
| A06.30.002.005 | 27.125 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий | 4,000.00 |
| A06.30.002.009 | 27.126 | Описание и интерпретация компьютерной томограммы одной челюсти | 2,500.00 |
| A06.30.002.010 | 27.127 | Описание и интерпретация компьютерной томограммы двух челюсти | 4,000.00 |
| A06.30.002.011 | 27.128 | Описание и интерпретация компьютерной томограммы одного сегмента | 1,900.00 |
| A06.30.002.012 | 27.129 | Описание и интерпретация компьютерной томограммы височно-нижнечелюстного сустава | 3,850.00 |
| Профилактика и профессиональная гигиена | |||
| A16.07.051.002 | 27.201 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие мягкого пигментированного налета, налета курильщика) | 200.00 |
| A16.07.051.003 | 27.202 | Удаление пигментированного налета в области одного зуба воздушно-абразивным методом | 200.00 |
| A22.07.002.000 | 27.509 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 400.00 |
| A11.07.024.001 | 27.204 | Обработка одного сегмента зубов Флюор Протектором | 700.00 |
| A16.07.050.001 | 27.208 | Отбеливание коронки зуба (внутрикоронковое ,1 сеанс) | 2,200.00 |
| A16.07.050.003 | 27.210 | Профессиональное отбеливание зубов химическое (1сеанс, 1 челюсть) | 12,800.00 |
| A16.07.050.005 | 27.212 | Домашнее отбеливание зубов с использованием индивидуальных капп (без стоимости капп) | 10,000.00 |
| A16.07.050.009 | 27.215 | Микрообразия эмали одного зуба | 2,200.00 |
| Лечение кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов | |||
| A16.07.057.000 | 27.303 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2,800.00 |
| A16.07.082.011 | 27.304 | Лечение кариеса одного зуба в стадии пятна без препарирования (ICON) | 3,900.00 |
| A16.07.002.001 | 27.305 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2,800.00 |
| A16.07.002.014 | 27.308 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием композита светового отверждения | 4,000.00 |
| A16.07.002.004 | 27.310 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 3,500.00 |
| A16.07.002.015 | 27.312 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блеку c использованием композита светового отверждения | 5,500.00 |
| A16.07.002.016 | 27.315 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку c использованием композита светового отверждения | 6,800.00 |
| A16.07.002.024 | 27.320 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 7,100.00 |
| A16.07.002.027 | 27.323 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба | 8,700.00 |
| A16.07.082.018 | 27.333 | Восстановление коронковой части молочного зуба с помощью металлической коронки ЗМ | 6,800.00 |
| A16.07.082.019 | 27.334 | Восстановление коронковой части молочного зуба с помощью коронки Nu Smile | 7,200.00 |
| A16.07.082.020 | 27.335 | Восстановление коронковой части молочного зуба с помощью коронки (Zn) на фронтальные зубы | 8,300.00 |
| A16.07.082.021 | 27.336 | Восстановление коронковой части молочного зуба с помощью коронки (Zn) на жевательные зубы | 8,000.00 |
| Эндодонтическое лечение | |||
| A11.07.027.000 | 27.401 | Наложение девитализирующей пасты | 300.00 |
| A16.07.009.001 | 27.402 | Лечение пульпита ампутационным методом. Ампутация, наложение лекарственного материала, прокладка из стеклоиономера. (без наложения пломбы) | 2,450.00 |
| A16.07.009.002 | 27.403 | Лечение пульпита, периодонтита импрегнационным методом. Ампутация, наложение лекарственного материала, прокладка из стеклоиономера. (без наложения пломбы) | 1,650.00 |
| A22.07.004.000 | 27.404 | Применение ультразвука в эндодонтии | 200.00 |
| A16.07.030.000 | 27.405 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ручные файлы) | 1,650.00 |
| A16.07.030.004 | 27.406 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала (машинные файлы) | 2,500.00 |
| A16.07.030.003 | 27.408 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800.00 |
| A16.07.082.001 | 27.409 | Распломбировка корневого канала, ранее леченого пастой | 1,450.00 |
| A16.07.082.002 | 27.410 | Распломбировка корневого канала, ранее леченого фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3,850.00 |
| A16.07.082.003 | 27.411 | Распломбировка корневого канала, пломбированного гуттаперчей | 1,650.00 |
| A16.07.094.001 | 27.412 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 2,420.00 |
| A16.07.093.001 | 27.413 | Подготовка одного канала с последующей фиксацией волоконного штифта | 5,500.00 |
| A16.07.008.003 | 27.414 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 2,750.00 |
| A16.07.008.001 | 27.415 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 800.00 |
| A16.07.008.002 | 27.416 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (латеральная конденсация) | 1,650.00 |
| A16.07.008.004 | 27.417 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (вертикальная конденсация) | 2,200.00 |
| Лечение заболеваний пародонта | |||
| A02.07.009.002 | 27.502 | Одонтопародонтограмма | 2,000.00 |
| A11.07.010.002 | 27.503 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области одного зуба) | 400.00 |
| A11.07.022.003 | 27.505 | Первый сеанс лечения слизистой оболочки полости рта | 700.00 |
| A11.07.022.004 | 27.506 | Повторный сеанс лечения слизистой оболочки полости рта | 500.00 |
| A16.07.025.005 | 27.510 | Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба | 350.00 |
| A16.07.019.002 | 27.511 | Шинирование зубов с применением волоконных материалов (крепление к коронке одного зуба) | 2,750.00 |
| A16.07.019.001 | 27.514 | Шинирование зубов с применением ортодонтической проволоки (крепление к коронке одного зуба) | 2,000.00 |
| A16.07.037.007 | 27.516 | Ремонт шинирующей конструкции | 2,750.00 |
| A16.07.039.000 | 27.517 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта области зуба | 2,200.00 |
| A16.07.045.001 | 27.519 | Вестибулопластика в области шести зубов | 8,800.00 |
| Виды работ на хирургическом приеме | |||
| A16.07.001.001 | 27.602 | Удаление временного зуба | 2,750.00 |
| A16.07.001.002 | 27.603 | Удаление постоянного зуба | 3,850.00 |
| A16.07.001.003 | 27.604 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6,600.00 |
| A16.07.001.004 | 27.605 | Удаление стенки зуба | 1,650.00 |
| A16.07.001.005 | 27.606 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 7,150.00 |
| A16.07.013.000 | 27.608 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1,650.00 |
| A16.07.014.000 | 27.609 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2,750.00 |
| A16.07.024.000 | 27.610 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8,800.00 |
| A11.07.025.000 | 27.611 | Промывание протока слюнной железы | 700.00 |
| A16.07.042.000 | 27.612 | Пластика уздечки верхней губы | 6,200.00 |
| A16.07.043.000 | 27.613 | Пластика уздечки нижней губы | 5,500.00 |
| A16.07.044.000 | 27.614 | Пластика уздечки языка | 5,500.00 |
| A16.07.044.001 | 27.615 | Рассечение уздечки языка | 3,700.00 |
| A16.07.044.002 | 27.616 | Коррекция тяжа слизистой | 3,300.00 |
| A16.07.044.003 | 27.617 | Коррекция тяжа слизистой с использованием трансплантата | 7,200.00 |
| A16.07.095.002 | 27.618 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 700.00 |
| A16.07.096.000 | 27.619 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5,000.00 |
| A16.07.002.000 | 27.621 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 900.00 |
| A16.07.088.001 | 27.622 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) в области одного квадранта | 4,600.00 |
| A16.07.016.001 | 27.623 | Цистэктомия ретенционной кисты | 2,750.00 |
| A16.07.016.002 | 27.624 | Цистэктомия радикулярной кисты | 2,750.00 |
| A16.07.007.000 | 27.625 | Резекция верхушки одного корня | 4,000.00 |
| A16.07.058.000 | 27.626 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение) | 3,300.00 |
| A16.07.060.000 | 27.627 | Короно-радикулярная сепарация | 5,500.00 |
| A16.07.097.001 | 27.628 | Снятие швов | 700.00 |
| A16.07.097.002 | 27.629 | Наложение швов (до 5) на слизистую рта | 1,300.00 |
| A16.07.059.001 | 27.630 | Гемисекция, ампутация одного корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 3,630.00 |
| A16.07.059.002 | 27.631 | Гемисекция, ампутация одного корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 6,600.00 |
| A16.07.090.000 | 27.632 | Гингивотомия | 2,200.00 |
| A16.07.029.001 | 27.633 | Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава - первое посещение | 2,800.00 |
| A16.07.029.002 | 27.634 | Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава - повторное посещение | 1,700.00 |
| A16.07.027.003 | 27.635 | Фрагментарная межкортикальная остеотомия | 7,200.00 |
| A16.07.027.005 | 27.636 | Применение пьезохирургического ножа при хирургических вмешательствах | 5,500.00 |
| A16.07.060.001 | 27.637 | Обнажение коронки ретинированного зуба | 5,500.00 |
| A11.07.001.000 | 27.639 | Биопсия слизистой полости рта | 1,610.00 |
| A11.07.008.000 | 27.640 | Пункция кисты полости рта | 370.00 |
| A16.07.013.001 | 27.642 | Лечение переимплантита (один сеанс) | 2,500.00 |
| A16.07.017.003 | 27.643 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (в области трех зубов) | 4,280.00 |
| A16.07.027.002 | 27.644 | Компактостеотомия в области двух зубов | 3,300.00 |
| A16.07.055.002 | 27.645 | Операция "синус лифтинг" (закрытый метод) без применения костнозамещающего материала | 13,000.00 |
| A16.07.041.011 | 27.646 | Наложение резорбируемой мембраны - размер 15x20 | 15,880.00 |
| A16.07.041.014 | 27.647 | Наложение резорбируемой мембраны - размер 20x30 | 21,000.00 |
| A16.07.041.017 | 27.648 | Наложение резорбируемой мембраны - размер 30x40 | 26,000.00 |
| A16.07.041.020 | 27.649 | Наложение нерезорбируемой мембраны- размер 15х20 | 20,970.00 |
| A16.07.041.023 | 27.650 | Наложение нерезорбируемой мембраны- размер 20х30 | 29,430.00 |
| A16.07.041.026 | 27.651 | Наложение нерезорбируемой мембраны- размер 30х40 | 37,560.00 |
| A16.07.041.034 | 27.654 | Применение костнозаменяющего материала 0,5гр. | 11,770.00 |
| A16.07.041.035 | 27.655 | Применение костнозаменяющего материала 1гр. | 16,000.00 |
| A16.07.041.036 | 27.656 | Применение костнозаменяющего материала 2гр. | 20,000.00 |
| A16.07.041.029 | 27.657 | Удаление нерезорбируемой мембраны | 1,950.00 |
| A16.07.041.028 | 27.658 | Применение одного микровинта для мембраны | 3,100.00 |
| A16.07.041.005 | 27.659 | Применение одного микровинта для костного блока | 3,500.00 |
| A16.07.041.030 | 27.660 | Удаление одного микровинта | 1,470.00 |
| A16.07.054.005 | 27.661 | Удаление имплантата простое | 900.00 |
| A16.07.054.006 | 27.662 | Удаление имплантата сложное | 8,130.00 |
| A16.07.054.003 | 27.663 | Установка формирователя десны A2 | 4,000.00 |
| A16.07.054.004 | 27.664 | Установка формирователя десны с пластикой мягких тканей A2 | 7,500.00 |
| A16.07.054.015 | 27.665 | Установка заглушки на имплантат А2 | 2,900.00 |
| A16.07.054.001 | 27.666 | Установка одного имплантата A2 | 35,000.00 |
| A16.07.041.002 | 27.667 | Пластика аутокостным блоком в области одного сегмента с забором одного костного блока | 30,600.00 |
| A16.07.041.003 | 27.668 | Пластика аутокостным блоком в области одного сегмента аутокостными блоками (3-х мерная реконструкция) | 41,410.00 |
| A16.07.041.004 | 27.669 | Дополнительный забор костного блока | 11,770.00 |
| A16.07.054.002 | 27.670 | Установка ортодонтического имплантата | 21,300.00 |
| A16.07.027.004 | 27.671 | Расщепление альвеолярного отростка в области двух зубов | 15,500.00 |
| A16.07.055.001 | 27.672 | Операция "синус лифтинг" (открытый метод) без применения костнозамещающего материала | 30,920.00 |
| A16.07.041.006 | 27.673 | Изготовление и использование тромбоцитарной массы (одна пробирка) | 2,680.00 |
| Виды работ на ортодонтическом приеме | |||
| A02.07.010.052 | 27.704 | Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя | 1,500.00 |
| A02.07.010.053 | 27.705 | Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных | 1,500.00 |
| A02.07.004.002 | 27.706 | Определение на ортопантомограмме челюстей степени формирования коронок и корней постоянных зубов, измерение углов наклона их осей, анализ полученных данных | 1,500.00 |
| A02.07.004.001 | 27.708 | Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета, анализ полученных данных | 8,670.00 |
| A02.07.006.009 | 27.710 | Определение конструктивного прикуса | 860.00 |
| A16.07.047.001 | 27.711 | Припасовывание съемного одночелюстного аппарата (без элементов) | 2,680.00 |
| A16.07.047.007 | 27.712 | Припасовывание аппарата Френкеля | 20,350.00 |
| A16.07.047.008 | 27.713 | Наложение индивидуального позиционера | 9,630.00 |
| A16.07.048.020 | 27.714 | Фиксация ретейнера на одну челюсть | 6,000.00 |
| A16.07.047.010 | 27.715 | Пришлифовка и полировка базиса съемного ортодонтического аппарата | 720.00 |
| A16.07.047.013 | 27.717 | Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата | 860.00 |
| A16.07.046.001 | 27.718 | Наложение или замена сепарационных лигатур | 800.00 |
| A16.07.046.003 | 27.720 | Сдача ортодонтического кольца | 10,000.00 |
| A16.07.046.005 | 27.722 | Повторное укрепление ортодонтического кольца | 1,280.00 |
| A16.07.048.008 | 27.724 | Изгибание и фиксация небного бюгеля - стандартного | 4,170.00 |
| A16.07.048.010 | 27.725 | Изгибание и фиксация губного бампера - стандартного | 3,000.00 |
| A16.07.048.011 | 27.726 | Изгибание и фиксация губного бампера - индивидуального | 11,020.00 |
| A16.07.048.013 | 27.727 | Активирование одного элемента Эджуаз, Бегг - техники | 860.00 |
| A16.07.048.014 | 27.728 | Наложение стальной дуги в горизонтальный паз брекета | 5,140.00 |
| A16.07.048.015 | 27.729 | Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки | 320.00 |
| A16.07.048.016 | 27.730 | Активирование стальной дуги | 1,180.00 |
| A16.07.048.017 | 27.731 | Изгибание ретейнера | 1,500.00 |
| A16.07.048.020 | 27.732 | Полировка после снятия брекета (1 зуб) | 640.00 |
| A16.07.048.018 | 27.733 | Фиксация одного звена ретейнера на материал светового отверждения | 2,460.00 |
| A16.07.048.019 | 27.734 | Повторная фиксация одного звена ретейнера на материал светового отверждения | 2,140.00 |
| A16.07.028.001 | 27.735 | Сошлифовывание бугров временных зубов на (1 зуб) | 750.00 |
| A16.07.047.024 | 27.737 | Сепарация апроксимальных поверхностей зубов | 430.00 |
| A16.07.047.017 | 27.738 | Изгибы I, II, III порядка в ортодонтических аппаратах | 430.00 |
| A16.07.047.004 | 27.740 | Наложение и фиксация лицевой маски | 15,520.00 |
| A16.07.028.012 | 27.741 | Починка ортодонтического аппарата врачом | 3,750.00 |
| A16.07.028.013 | 27.742 | Припасовка ортодонтического аппарата после починки | 1,280.00 |
| A16.07.047.005 | 27.743 | Наложение резиновой тяги | 860.00 |
| A16.07.028.014 | 27.744 | Фиксация корректора дистального прикуса | 18,300.00 |
| A02.07.013.001 | 27.745 | Функциональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава в артикуляторе | 15,090.00 |
| A16.07.047.014 | 27.746 | Активация раскрывающейся (закрывающейся) пружины в ортодонтических аппаратах | 1,280.00 |
| A16.07.028.015 | 27.747 | Установка эластичной, защитной трубки в ортодонтическом аппарате | 1,070.00 |
| A16.07.048.001 | 27.748 | Укрепление ортодонтической детали, кнопки, брекета на эмаль зуба с помощью композитных материалов (из расчета на одну деталь) - металл | 1,610.00 |
| A16.07.048.012 | 27.749 | Фиксация оклюзионной накладки | 4,280.00 |
| A16.07.047.025 | 27.750 | Создание межчелюстного разобщения (постановка композитных кнопок) | 1,320.00 |
| A16.07.048.021 | 27.751 | Фиксация брекет - систем на один зубной ряд с использованием композита светового отверждения - брекеты металлические лигатурные | 25,500.00 |
| A16.07.048.022 | 27.752 | Фиксация брекет - систем на один зубной ряд с использованием композита светового отверждения - брекеты металлические безлигатурные | 45,000.00 |
| A16.07.048.024 | 27.754 | Фиксация брекет - систем на один зубной ряд с использованием композита светового отверждения - брекеты керамические | 52,500.00 |
| A16.07.048.025 | 27.755 | Фиксация частичной брекет - системы (2*4) | 25,000.00 |
| A16.07.048.026 | 27.756 | Повторная фиксация одной ортодонтической детали (с учетом стоимости утраченного брекета) на композит светового отверждения - брекеты металлические лигатурные | 2,000.00 |
| A16.07.048.004 | 27.761 | Повторная фиксация одной детали | 1,420.00 |
| A16.07.047.018 | 27.763 | Изготовление сьемного пластинчатого аппарата "Шварца" | 36,000.00 |
| A16.07.047.019 | 27.764 | Изготовление несьемного пластинчатого аппарата "Хаас" | 50,000.00 |
| A16.07.047.020 | 27.765 | Изготовление несьемного расширяющего аппарата на 4 минивинтах | 100,000.00 |
| A16.07.048.033 | 27.768 | Снятие одного оттиска силиконового (двухслойного) | 2,500.00 |
| A16.07.048.042 | 27.777 | Цифровое планирование лечения на Элайнерах | 20,000.00 |
| A16.07.048.043 | 27.778 | Лечение на Элайнерах (1 степень сложности) | 200,000.00 |
| A16.07.048.044 | 27.779 | Лечение на Элайнерах (2 степень сложности) | 350,000.00 |
| A16.07.048.045 | 27.780 | Лечение на Элайнерах (3 степень сложности) | 450,000.00 |
| A16.07.048.046 | 27.781 | Изготовление ретенционной каппы | 9,000.00 |
| A16.07.047.026 | 27.782 | Плановый осмотр при лечении каппами | 1,820.00 |
| A16.07.047.027 | 27.783 | Сепарация зубов при изготовлении ортодонтических капп (1 ед.) | 1,500.00 |
| A16.07.053.011 | 27.784 | Снятие ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, ретейнера (1 зуб) | 430.00 |
| A16.07.053.012 | 27.785 | Снятие брекет системы | 15,000.00 |
| Виды работ на ортопедическом приеме | |||
| Общие виды работ | |||
| A02.07.010.013 | 27.802 | Изготовление контрольной модели челюстей диагностической | 800.00 |
| A16.07.049.002 | 27.803 | Укрепление коронки, вкладки с применением цемента (стеклоиономерного) | 800.00 |
| A16.07.049.006 | 27.805 | Укрепление вкладки, керамического винира, коронки с применением материалов светового отверждения | 2,800.00 |
| A16.07.053.008 | 27.806 | Коррекция протеза | 1,500.00 |
| A02.07.006.003 | 27.808 | Регистрация прикуса с помощью восковых шаблонов с окклюзионными валиками | 1,750.00 |
| A02.07.006.004 | 27.809 | Регистрация прикуса с помощью силиконового материала | 900.00 |
| A02.07.006.008 | 27.811 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 2,300.00 |
| A02.07.010.005 | 27.814 | Снятие одного оттиска силиконовым материалом (А-силикон) с применением аппарата ModulMix | 2,000.00 |
| A02.07.010.009 | 27.815 | Снятие одного функционального оттиска | 2,000.00 |
| A16.07.091.001 | 27.110 | Снятие коронки | 5,000.00 |
| A16.07.092.001 | 27.119 | Ретракция десны в области одного зуба на ортопедическом приеме | 2,000.00 |
| A16.07.021.003 | 27.816 | Изготовление каппы для отбеливания | 5,460.00 |
| A16.07.021.004 | 27.817 | Изготовление каппы защитной (бруксизм) | 7,000.00 |
| A16.07.021.007 | 27.818 | Коррекция шины, каппы | 700.00 |
| Съемное протезирование | |||
| A16.07.023.007 | 27.820 | Изготовление базиса литого, металлического в съемном протезе | 14,000.00 |
| A16.07.023.009 | 27.821 | Изготовление эластической подкладки в съемном протезе (лабораторный метод) | 5,460.00 |
| A16.07.035.001 | 27.822 | Изготовление частичного съемного протеза, методом литьевого прессования | 31,770.00 |
| A16.07.035.002 | 27.823 | Изготовление частичного съемного протеза (до 3-х зубов) | 7,050.00 |
| A16.07.035.003 | 27.824 | Изготовление частичного съемного протеза (до 3-х зубов), методом литьевого прессования | 14,250.00 |
| A16.07.035.004 | 27.825 | Изготовление кламмера методом литьевого прессования | 4,500.00 |
| A16.07.035.005 | 27.826 | Изготовление частичного съемного протеза | 21,180.00 |
| A16.07.023.001 | 27.827 | Изготовление полного съемного протеза, методом литьевого прессования | 66,000.00 |
| A16.07.023.003 | 27.829 | Перебазировка съемного протеза (прямой метод) | 3,500.00 |
| A16.07.023.004 | 27.830 | Перебазировка съемного протеза (лабораторный метод) | 5,100.00 |
| A16.07.023.010 | 27.831 | Изготовление полного съемного протеза | 38,850.00 |
| Несъемное протезирование | |||
| A16.07.033.001 | 27.832 | Подготовка одного канала под штифт (культевую вкладку) | 2,000.00 |
| A16.07.033.005 | 27.833 | Изготовление вкладки однокорневой из диоксида циркония (лабораторный метод) | 14,100.00 |
| A16.07.033.002 | 27.834 | Изготовление вкладки металлической однокорневой (прямой метод) | 3,200.00 |
| A16.07.033.003 | 27.835 | Изготовление вкладки металлической однокорневой (лабораторный метод) | 5,200.00 |
| A16.07.033.004 | 27.836 | Изготовление вкладки металлической разборной | 6,300.00 |
| A16.07.033.005 | 27.837 | Перебазировка временной коронки | 3,000.00 |
| A16.07.004.003 | 27.840 | Изготовление коронки пластмассовой (метод фрезерования) | 10,000.00 |
| A16.07.004.007 | 27.841 | Изготовление коронки телескопической(блок 2 коронки) | 6,100.00 |
| A16.07.004.010 | 27.842 | Изготовление коронки металлокерамической с плечевой массой | 16,680.00 |
| A16.07.004.004 | 27.843 | Изготовление временной композитной коронки (прямой метод) | 5,000.00 |
| A16.07.004.013 | 27.844 | Изготовление коронки, винира керамического (диоксид циркония) | 55,000.00 |
| A16.07.004.012 | 27.845 | Изготовление коронки, винира керамического (диоксид циркония) с нанесением | 65,000.00 |
| A16.07.006.009 | 27.846 | Запечатывание отверстия в искусственной коронке композитом светового отверждения | 4,000.00 |
| Бюгельное протезирование | |||
| A16.07.023.008 | 27.847 | Армирование базиса съемного протеза | 4,500.00 |
| A16.07.036.004 | 27.848 | Изготовление замка в бюгельном протезе (стандарт) | 12,510.00 |
| A16.07.036.005 | 27.849 | Изготовление замка в бюгельном протезе (премиум) | 40,560.00 |
| A16.07.036.001 | 27.850 | Изготовление бюгельного протеза (каркас) | 24,720.00 |
| Протезирование на имплантатах | |||
| A16.07.006.010 | 27.851 | Изготовление хирургического шаблона с одной направляющей | 9,630.00 |
| A16.07.006.011 | 27.852 | Дополнительная направляющая для хирургического шаблона | 7,140.00 |
| A16.07.006.080 | 27.853 | Фиксация коронки на имплантат | 2,500.00 |
| A16.07.006.008 | 27.854 | Винтовая фиксация коронки к абатменту | 2,500.00 |
