- Главная
- |
- Расписание врачей
Специалист | Кабинет | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Отпуск |
Муртазаева Ольга Анатольевна | 1107 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | ||
Зайцева Светлана Владимировна | 1107 | 09.00-12.00 | ||||||
Мухортых Валерий Алексеевич (Только платно) | 1072 | 15.00-17.00 | ||||||
Селимзянова Лилия Робертовна (только платно) | 1085 | 14.00-20.00 | 3-я сб. | 06.10-10.10 | ||||
Томилова Анна Юрьевна (Только платно) | 1085 | 10.00-12.00 | 16.10 | |||||
Воронина Ольга Борисовна (Только платно) | 1087 | 10.00-12.00 | 08.09-22.09.25 |
Специалист | Кабинет | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Отпуск |
Давыдова Анастасия Дмитриевна (только платно) | 4123 | 15.00-17.00 | 13.10-19.10 |
Специалист | Кабинет | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Отпуск |
Зокиров Нурали Зоирович (Только платно) | 1204 | 10:00-12:00 | 3-я сб | |||||
Иванцова Анна Валерьевна | 14.00-17.20 | 14.00-17.20 | 14.00-17.20 | 13.30-17.20 | 14.00-17.20 | 13.10.-28.10 | ||
Маликова Ирина Олеговна (тольк о платно) | 14.00-15.00 | 12.00-14.00 | 27.10-05.11 | |||||
Чиркова Ксения Александровна (Только платно) | 1204 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 13.10-14.10 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Винникова Вера Григорьевна (Только платно) | 1085 | 27.10-02.11 | 14.30-16.30 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Воронова Ирина Юрьевна | 2175 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 3-я |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Николаева Дарья Александровна | 2172 | 14.00-17.00 | 10.00-13.00 | 1 и 3 суббота | ||||
Голоденко Наталия Викторовна | 2172 | 09.00-14.00 | 09.00-17.40 | 09.00-13.00 | 09.00-17.00 | |||
Тарасова Ольга Станиславовна | 2172 | 27.10-02.11 | 09.00-15.44 | 13.00-17.20 | 09.00-15.44 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Крутова Александра Владимировна | 1101 | 27.10-04.10.25 | 08:30 -15:00 | 08:30 -15:00 | 13.30-20.00 | 08:30 -15:00 | 08:30 -15:00 | 3-Я 09.00-15.00 |
Акопян Ануш Григорьевна (Только платно) | 2 этаж | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | ||
Дмитриева Алена Владимировна (Только платно) | 2 этаж | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||
Киселева Ирина Ивановна (Только платно) | 2 этаж | 20.20-24.10 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | |
Комолятова Вера Николаевна (Только платно) | 2 этаж | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | ||
Хемашева Аида Зауровна (Только платно) | 16.30-18.09 | 16.30-18.09 | 16.30-18.09 | 16.30-18.09 | 16.30-18.09 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Рейх Элла Владимировна (Только платно) | 1075 | 09.00-12.45 | 1 и 3-я сб. |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Гетманова Екатерина Николаевна | 1167 | 08.00-13.30 | 14.30-20.00 | 08.14.30-20.00 | ||||
Федорова Олеся Владимировна | Б/Л с 14.10 | 15.00-20.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | ||||
Пильников Владислав Глебович (Только платно) | ||||||||
Клендар Ксения Владимировна | 08.00-13.20 | 08.00-13.20 | 08.00-13.20 | |||||
Шамонина Наталья Владимировна | 13.30-20.00 | 08.00-14.30 | 13.30-20.00 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 3-я сб | ||
Никитина Ольга Андреевна | 08.00-12.00 | 14.30-18.30 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Окатьева Ольга Валентиновна | 08.30-18.15 | 08.30-18.15 | 08.30-18.15 | 08.30-18.15 | 08.30-18.15 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Окатьева Ольга Валентиновна | 08:30-16.00 | 08:30-16.00 | 08:30-16.00 | 08:30-16.00 | 08:30-16.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Мальмберг Сергей Александрович (Только платно) | 1096 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 08.09-21.09.25 | ||||
Дубовая Татьяна Николаевна | 1077 | 14.10-17.10 | 13.30-20.00 | 08.00-14.20 | 08.00-14.20 | 08.00-14.20 | 08.00-14.20 | 3-я 09:00-15:00 |
Лабузова Екатерина Аркадьевна | 09.00-12.18 | 14.30-17.48 | 14.30-17.48 | 14.30-17.48 | 14.30-17.48 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Ескина София Павловна | 1071 | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Голоденко Ксения Викторовна | 3141 | 08.00-13.40 | 14.10-19.50 | 08.00-13.40 | 08.00-13.40 | 3-я сб. | ||
Жамнова Ольга Михайловна | 3141 | 13.30-20.00 | 08.00-14.20 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 08.00-14.20 | 1-я сб. |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Киреева Ксения Владимировна | 1069 | 06.10-12.10 | 08.00-14.36 | 13.30-20.00 | 08.00-14.36 | 13.30-20.00 | 08.00-14.36 | 3-я сб. |
Ескина София Павловна | 1071 | 15.00-20.00 | 08.00-14.30 | 08.00-13.30 | 08.00-14.30 | 08.00-13.30 | ||
Субботина Елена Геннадьевна | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 13.30-20.00 | 08.00-14.36 | 13.30-20.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Татарникова Елена Владимировна (Только платно) | 1099 | 21.10-24.10 | 12.00-18.00 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | ||
Огурцова Елена Анатольевна Только платно | 10.10-18.10 | 15.00-.1600 | 15.00-16.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Мензелинцева Светлана Константиновна | 5011 | 08.00-14.20 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | ||
Балюлин Юрий Владимирович (только платно) | 15.00-18.20 | 15.00-18.20 | 3-я сб. | |||||
Казанцева Марина Анатольевна | 1101 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | |||||
Зубарева Елена Анатольевна | по указ. | по указ. | по указ. | по указ. | по указ. | |||
Штеменко Сергей Анатольевич | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Балюлин Юрий Владимирович | 5029 | 8.15-14.15 | 8.15-14.15 | 8.15-14.15 | 8.15-14.15 | 8.15-14.15 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Алексеева Ольга Петровна (Только платно) | 2133 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | |||||
Родиановская Светлана Рафаиловна (Только платно) | 1069 | 11.00-13.00 | ||||||
Торосян Гаяне Гарегиновна (Только платно) | 1070 | 11.30-13.30 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Виргинская (Воейкова) Ольга Вячеславовна (Только платно) | 8.30-19.00 | ||||||
Лукьянова Евгения Александровна (Только платно) | 11.00-19.00 | 11.00-19.00 | |||||
Каменских Владимир Михайлович (только платно) | 09.20-17.20 | 09.20-17.20 | 09.20-17.20 | ||||
Балаян-Абрамова Нана Шмановна (Только платно) | по согл. | по согл. | по согл. | по согл. | по согл. | ||
Кузина Алёна Антоновна (Только платно) | 13.10-26.10 | 11.00-19.00 | 11.00-19.00 | 11.00-19.00 | |||
Гедько Евгения Михайловна | 14.10-21.10 | 09.00-14.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Панкратов Иван Владимиррович (Только платно) | 15:00-19:30 | |||||||
Нуриахметов Ренат Ильдарович | 2179 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 3-я сб. | |
Ковалькова (Гимадиева) Александра Маратовна | 2179 | 15.30-18.00 | ||||||
Скоропупов Андрей Александрович (только платно) | 2179 | 20.10-24.10 | 15.30-18.00 | 15.00 до 16.00 | 15.00 до 16.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Федорова Елена Владимировна | 1075 | 13.00-14.00 | 13.00-14.30 | |||||
Петрова Мария Геннадьевна | 1075 | 12.00-14.00 | ||||||
Акопян Артак Ваняевич | 2173 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 15.00-16.00 | ||
Колосова Полина Айваровна | 09.00-12.30 | 13.30-17.30 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Безмельницына Людмила Юрьевна (только платно) | 4123 | 31.10-01.11 | 10.00-12.00 | |||||
Бельская Елена Александровна (только платно) | 4123 | 01.10-12.10 | 15.00-16.50 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Хертек Владислав Конолович | 5029 | 18.08-31.08 | п08.30-16.00 п.у. | по указ. | по указ. | по указ. | по указ. |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Акопян Артак Ваняевич | 2173 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 10.00-15.00 | 3-я сб. | |
Магер Алена Олеговна | 2173 | 14.20-16.20 | 14.20-16.20 | 14.20-16.20 | 14.20-16.20 | |||
Цаца Максим Васильевич | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | ||||||
Батаев Саид Хасан Магомедович (только платно) | 2186 | по согл. | по согл. | по согл. | по согл. | по согл. | ||
Лукин Иван Геннадьевич (Только платно) | 13.30-20.00 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Столярова Светлана Анатольевна | 1084 | 17.10.25 | 09.00-15.30 | 09.00-15.30 | 09.00-15.30 | 09.00-15.30 | 09.00-15.30 | 3-я сб. |
Алания Елена Мерабиевна (Только платно) | 1084 | Декретный отпуск | ||||||
Филькова Анна Сергеевна | 1076 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Габараев Артур Сосланович | 7 этаж | 08.10.-12.10 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СМАД, ФВД, ХМ ЧСС, ЭКГ,ЭЭГ | 2173 | 08:30-15.30 | 08:30-15.30 | 08:30-15.30 | 08:30-15.30 | 08:30-15.30 | 3-Я 09.00-13.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Анализы | 3 этаж | 08.00-10.30 | 08.00-10.30 | 08.00-10.30 | 08.00-10.30 | 08.00-10.30 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Сухов Максим Николаевич | 1077 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Бычкова Оксана Сергеевна (Только платно) | 10:00-14:00 | Младенческая гемангиома. Запись по договоренности через Колл-центр | ||||||
Рощупкина Алина Константиновна (Только платно) |
