- Главная
- |
- Расписание врачей
Специалист | Кабинет | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Отпуск |
Муртазаева Ольга Анатольевна | 1107 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | ||
Зайцева Светлана Владимировна | 1107 | 09.00-12.00 | ||||||
Мухортых Валерий Алексеевич (Только платно) | 1072 | 15.00-17.00 | 22.09-05.10.25 | |||||
Селимзянова Лилия Робертовна (только платно) | 1085 | 14.00-20.00 | 3-я сб. | |||||
Томилова Анна Юрьевна (Только платно) | 1085 | 10.00-11.30 | ||||||
Воронина Ольга Борисовна (Только платно) | 1087 | 10.00-12.00 | 08.09-22.09.25 |
Специалист | Кабинет | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Отпуск |
Давыдова Анастасия Дмитриевна (только платно) | 4123 | 15.00-17.00 |
Специалист | Кабинет | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Отпуск |
Зокиров Нурали Зоирович (Только платно) | 1204 | 10:00-12:00 | 15.09-28.09.25 | |||||
Иванцова Анна Валерьевна | 14.00-17.20 | 14.00-17.20 | 14.00-17.20 | 13.30-17.20 | 14.00-17.20 | |||
Маликова Ирина Олеговна (тольк о платно) | 14.00-15.00 | 12.00-14.00 | ||||||
Чиркова Ксения Александровна (Только платно) | 1204 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 29.09-14.10.25 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Винникова Вера Григорьевна (Только платно) | 1085 | 14.30-16.30 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Воронова Ирина Юрьевна | 2175 | 29.08-02.10.25 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 3-я |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Николаева Дарья Александровна | 2172 | 08.09-22.09.25 | 14.00-17.00 | 10.00-13.00 | 3-я 09:00-15:00 | |||
Голоденко Наталия Викторовна | 2172 | 09.00-14.00 | 09.00-17.40 | 09.00-13.00 | 09.00-17.00 | |||
Тарасова Ольга Станиславовна | 2172 | 14.07-05.08 | 09.00-15.44 | 13.00-17.20 | 09.00-15.44 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Крутова Александра Владимировна | 1101 | 27.08-06.09 | 08:30 -15:00 | 08:30 -15:00 | 13.30-20.00 | 08:30 -15:00 | 08:30 -15:00 | 3-Я 09.00-15.00 |
Акопян Ануш Григорьевна (Только платно) | 2 этаж | 15.09-30.09.25 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | |
Дмитриева Алена Владимировна (Только платно) | 2 этаж | 29.09-07.10 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |
Киселева Ирина Ивановна (Только платно) | 2 этаж | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | ||
Комолятова Вера Николаевна (Только платно) | 2 этаж | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | ||
Хемашева Аида Зауровна (Только платно) | 15.09-22.09.25 | 16.30-18.09 | 16.30-18.09 | 16.30-18.09 | 16.30-18.09 | 16.30-18.09 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Рейх Элла Владимировна (Только платно) | 1075 | 11.07-16.08 | 09.00-12.45 | 1 и 3-я сб. |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Селиванова Ирина Николаевна | 1167 | 08.00-13.20 | 08.00-13.20 | 08.00-13.20 | ||||
Федорова Олеся Владимировна | 15.09-19.09 с 9:00 до 12:00 | 15.00-20.00 | 15.09-19.09 с 9:00 до 12:00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
Пильников Владислав Глебович (Только платно) | 11.00-13.00 | |||||||
Клендар Ксения Владимировна | 15.09-19.09 -Б/Л | 08.00-13.40 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | ||||
Шамонина Наталья Владимировна | 15.09-19.09 | 13.30-20.00 | 08.00-13.40 | 08.00-13.40 | 3-я сб |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Хижникова Виктория Валерьевна | 08.30-18.15 | 08.30-18.15 | 08.30-18.15 | 08.30-18.15 | 08.30-18.15 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Хижникова Виктория Валерьевна | 25.08-12.09 | 08:30-16.00 | 08:30-16.00 | 08:30-16.00 | 08:30-16.00 | 08:30-16.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Мальмберг Сергей Александрович (Только платно) | 1096 | 13.08-14.08 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 08.09-21.09.25 | |||
Дубовая Татьяна Николаевна | 1077 | 13.30-20.00 | 08.00-14.20 | 08.00-14.20 | 08.00-14.20 | 08.00-14.20 | 3-я 09:00-15:00 | |
Лабузова Екатерина Аркадьевна | 28.07-10.08; 19.08-2208 | 09.00-12.18 | 14.30-17.48 | 14.30-17.48 | 14.30-17.48 | 14.30-17.48 | 01.09-04.09 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Ескина София Павловна | 1071 | 08.09-26.09.25 | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Голоденко Ксения Викторовна | 3141 | 08.00-13.40 | 14.10-19.50 | 08.00-13.40 | 08.00-13.40 | 3-я сб. | ||
Жамнова Ольга Михайловна | 3141 | 13.30-20.00 | 08.00-14.20 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 08.00-14.20 | 1-я сб. |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Киреева Ксения Владимировна | 1069 | 08.00-14.36 | 13.30-20.00 | 08.00-14.36 | 13.30-20.00 | 08.00-14.36 | 1-я сб. | |
Ескина София Павловна | 1071 | 08.09-26.09.25 | 15.00-20.00 | 08.00-14.30 | 08.00-13.30 | 08.00-14.30 | 08.00-13.30 | |
Субботина Елена Геннадьевна | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 13.30-20.00 | 08.00-14.36 | 13.30-20.00 | 3-я сб. |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Татарникова Елена Владимировна (Только платно) | 1099 | 08.09-21.09 | 12.00-18.00 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | ||
Огурцова Елена Анатольевна Только платно | 01.09-04.09.25 | 15.00-.1600 | 15.00-16.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Мензелинцева Светлана Константиновна | 5011 | 01.09-05.09.25 | 08.00-14.20 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |
Балюлин Юрий Владимирович (только платно) | 08.09-21.09.25 | 15.00-18.20 | 15.00-18.20 | |||||
Казанцева Марина Анатольевна | 1101 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | |||||
Зубарева Елена Анатольевна | по указ. | по указ. | по указ. | по указ. | по указ. | |||
Штеменко Сергей Анатольевич | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Балюлин Юрий Владимирович | 5029 | 8.15-14.15 | 8.15-14.15 | 8.15-14.15 | 8.15-14.15 | 8.15-14.15 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Алексеева Ольга Петровна (Только платно) | 2133 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | |||||
Родиановская Светлана Рафаиловна (Только платно) | 1069 | 08.09-22.09.25 | 11.00-13.00 | |||||
Торосян Гаяне Гарегиновна (Только платно) | 1070 | 11.30-13.30 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Виргинская (Воейкова) Ольга Вячеславовна (Только платно) | 23.07-26.08 | 8.30-19.00 | |||||
Лукьянова Евгения Александровна (Только платно) | 26.07-01.08 | 11.00-19.00 | 11.00-19.00 | ||||
Каменских Владимир Михайлович (только платно) | 14.07-31.07 | 09.20-17.20 | 09.20-17.20 | 09.20-17.20 | |||
Балаян-Абрамова Нана Шмановна (Только платно) | 22.09-30.09.25 | по согл. | по согл. | по согл. | по согл. | по согл. | 22.09-30.09.25 |
Кузина Алёна Антоновна (Только платно) | 15.08-28.08 | 11.00-19.00 | 11.00-19.00 | 11.00-19.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Панкратов Иван Владимиррович (Только платно) | 01.09-05.09.25 | 14.00-16.30 | 15.00-19.30 | |||||
Нуриахметов Ренат Ильдарович | 2179 | Б/Л с 02.09 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 3-я сб. |
Ковалькова (Гимадиева) Александра Маратовна | 2179 | 15.09-30.09 | 15.30-18.00 | |||||
Скоропупов Андрей Александрович (только платно) | 2179 | 08.09-12.09.25 | 15.30-18.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Федорова Елена Владимировна | 1075 | 07.07-04.09 | 13.00-14.00 | 13.00-14.30 | ||||
Петрова Мария Геннадьевна | 1075 | 12.00-14.00 | ||||||
Акопян Артак Ваняевич | 2173 | 15.09-28.09.25 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 15.00-16.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Безмельницына Людмила Юрьевна (только платно) | 4123 | 10.00-12.00 | ||||||
Бельская Елена Александровна (только платно) | 4123 | 29.09-12.10.25 | 15.00-16.50 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Хертек Владислав Конолович | 5029 | 18.08-31.08 | п08.30-16.00 п.у. | по указ. | по указ. | по указ. | по указ. |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Акопян Артак Ваняевич | 2173 | 15.09-28.09.25 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 10.00-15.00 | 1-я сб. |
Магер Алена Олеговна | 2173 | 14.20-16.20 | 14.20-16.20 | 14.20-16.20 | 14.20-16.20 | |||
Цаца Максим Васильевич | 25.08-12.09.25 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | |||||
Батаев Саид Хасан Магомедович (только платно) | 2186 | по согл. | по согл. | по согл. | по согл. | по согл. | ||
Лукин Иван Геннадьевич (Только платно) | 13.30-20.00 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Столярова Светлана Анатольевна | 1084 | Командировка по 06.09.25; Отпуск 22.09-08.10 | 09.00-15.30 | 09.00-15.30 | 09.00-15.30 | 09.00-15.30 | 09.00-15.30 | |
Алания Елена Мерабиевна (Только платно) | 1084 | Декретный отпуск | ||||||
Филькова Анна Сергеевна | 1076 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Габараев Артур Сосланович | 7 этаж | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СМАД, ФВД, ХМ ЧСС, ЭКГ,ЭЭГ | 2173 | 08:30-15.30 | 08:30-15.30 | 08:30-15.30 | 08:30-15.30 | 08:30-15.30 | 3-Я 09.00-13.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Анализы | 3 этаж | 08.00-10.30 | 08.00-10.30 | 08.00-10.30 | 08.00-10.30 | 08.00-10.30 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Сухов Максим Николаевич | 1077 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Бычкова Оксана Сергеевна (Только платно) | 10:00-14:00 | Младенческая гемангиома. Запись по договоренности через Колл-центр | ||||||
Рощупкина Алина Константиновна (Только платно) |