- Главная
- |
- Расписание врачей
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Муртазаева Ольга Анатольевна | 13.00-16.18 | 13.00-16.18 | 13.00-16.18 | 13.00-16.18 | 13.00-16.18 | ||
Зайцева Светлана Владимировна | 02.02-05.02 | 09.00-12.00 | |||||
Мухортых Валерий Алексеевич (Только платно) | 24.02-27.02 | 15.00-17.00 | |||||
Селимзянова Лилия Робертовна (только платно) | 14.00-20.00 | 3-я сб. | |||||
Томилова Анна Юрьевна (Только платно) | 10.00-12.00 | ||||||
Воронина Ольга Борисовна (Только платно) | 10.00-12.00 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Давыдова Анастасия Дмитриевна (только платно) | 15.00-17.00 | ||||||
Артём Алексеевич Барабанов (Только платно) | 14:30-16:30 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Зокиров Нурали Зоирович (Только платно) | 10:00-12:00 | 21.02: 10.00-12.00 | |||||
Павлова Анна Валерьевна | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.30-17.00 | 13.30-17.00 | 14.00-17.00 | ||
Маликова Ирина Олеговна (тольк о платно) | 24.02-27.02 | 14.00-15.00 | 12.00-14.00 | ||||
Чиркова Ксения Александровна (Только платно) | 14.00-16.00 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Винникова Вера Григорьевна (Только платно) | 14.30-16.30 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Воронова Ирина Юрьевна | Б/Л с 27.01 Отпуск: 09.02-20.02 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 3-я |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Николаева Дарья Александровна | Декрет | ||||||
Голоденко Наталия Викторовна | 22.12-30.12 | 09.00-14.00 | 09.00-18.00 | 09.00-13.00 | 09.00-17.00 | ||
Тарасова Ольга Станиславовна | 09.00-15.00 | 12.00-17.00 | 09.00-15.00 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Крутова Александра Владимировна | 08:30 -15:00 | 08:30 -15:00 | 13.30-20.00 | 08:30 -15:00 | 08:30 -15:00 | 3-Я 09.00-15.00 | |
Акопян Ануш Григорьевна (Только платно) | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | ||
Дмитриева Алена Владимировна (Только платно) | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||
Киселева Ирина Ивановна (Только платно) | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | ||
Комолятова Вера Николаевна (Только платно) | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | 13:30 - 15:30 | ||
Алексеева Ольга Петровна | 13.00-17.30 | 13.00-17.30 | |||||
Хемашева Аида Зауровна (Только платно) | 16.20-18.00 | 16.20-18.00 | 16.20-18.00 | 116.20-18.00 | 16.20-18.00 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Владымцева Виктория Сергеевна | 13.00-15.00 | ||||||
Рейх Элла Владимировна (Только платно) | 24.02-28.02 | 09.02: 8.30-13.30 | 08.30-13.30 | 1 и 3-я сб. |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Гетманова Екатерина Николаевна | 08.00-13.40 | 14.20-20.00 | 14.20-20.00 | ||||
Федорова Олеся Владимировна | 14.30-20.00 | 09.00-14.40 | 09.00-14.40 | 1-я сб. | |||
Пильников Владислав Глебович (Только платно) | В ДКДЦ пока не принимает | В ДКДЦ пока не принимает | В ДКДЦ пока не принимает | В ДКДЦ пока не принимает | В ДКДЦ пока не принимает | В ДКДЦ пока не принимает | |
Клендар Ксения Владимировна | 08.00-13.40 | 08.00-13.40 | 08.00-13.40 | ||||
Шамонина Наталья Владимировна | 13.30-20.00 | 08.00-14.30 | 13.30-20.00 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 3-я сб | |
Никитина Ольга Андреевна | 8.00-12.00 | 14.30-18.30 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Окатьева Ольга Валентиновна | 08.30-16:00 | 08.30-16:00 | 08.30-16:00 | 08.30-16:00 | 08.30-16:00 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Окатьева Ольга Валентиновна | 08:30-16.00 | 08:30-16.00 | 08:30-16.00 | 08:30-16.00 | 08:30-16.00 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Мальмберг Сергей Александрович (Только платно) | 09.00-16.40 | 09.00-16.40 | |||||
Дубовая Татьяна Николаевна | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 3-я 09:00-15:00 | |
Лабузова Екатерина Аркадьевна | 09.00-11.30 | 14.30-16.40 | 14.30-16.40 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Ескина София Павловна | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Голоденко Ксения Викторовна | Командировка до 18.02.26 | 08.00-13.40 | 14.20-20.00 | 08.00-13.40 | 08.00-13.40 | ||
Жамнова Ольга Михайловна | 11.02-20.02 | 13.30-20.00 | 08.00-14.30 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 08.00-14.30 | 3-я сб. |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Киреева Ксения Владимировна | 08.00-14.30 | 13.30-20.00 | 08.00-14.30 | 13.30-20.00 | 08.00-14.30 | 1-я сб. | |
Ескина София Павловна | 14.30-20.00 | 08.00-14.30 | 08.00-13.30 | 08.00-14.30 | 08.00-13.30 | ||
Субботина Елена Геннадьевна | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 13.30-20.00 | 08.00-14.36 | 13.30-20.00 | 3-я сб. |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Татарникова Елена Владимировна (Только платно) | 12.00-18.00 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | |||
Огурцова Елена Анатольевна Только платно | 15.00-.1600 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Мензелинцева Светлана Константиновна | 08.00-14.40 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | ||
Балюлин Юрий Владимирович (только платно) | Февраль на узи не принимает | 15.00-18.20 | 15.00-18.20 | 3-я сб. | |||
Казанцева Марина Анатольевна | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | |||||
Зубарева Елена Анатольевна | 19.01-23.01 | по указ. | по указ. | по указ. | по указ. | по указ. | |
Штеменко Сергей Анатольевич | Командировка до 18.02.26 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |
Борисова Е.В. | 08.20-17.40 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Балюлин Юрий Владимирович | 5029 | 8.15-14.15 | 8.15-14.15 | 8.15-14.15 | 8.15-14.15 | 8.15-14.15 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Родионовская Светлана Рафаиловна (Только платно) | 11.00-13.00 | ||||||
Торосян Гаяне Гарегиновна (Только платно) | 11.30-13.30 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
Стоматолог | 09.00-18.00 | 09.00-15.00 | ||||||
Лукьянова Евгения Александровна (Только платно) | 27.02-13.03 16.02-20.02 - учеба | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 | |||||
Каменских Владимир Михайлович (только платно) | с 12.25 по 03-26 - учеб.отпуск | |||||||
Балаян-Абрамова Нана Шмановна (Только платно) | 10.00-17.20 | 10.00-15.20 | 09.00-15.00 | |||||
Кузина Алёна Антоновна (Только платно) | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 | |||||
Гедько Евгения Михайловна | 07.02-13.02 | 09.00-15.00 | ||||||
Квашина Мария Владимировна | 08.02. | |||||||
Погосян Нателла Мкртичевна | 11.00-19.00 | |||||||
Провоторов Никита Николаевич | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Панкратов Иван Владимиррович (Только платно) | 23.02-06.03 | 15:00-19:30 | |||||
Нуриахметов Ренат Ильдарович | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 3-я сб. | |
Ковалькова Александра Маратовна | 15.30-18.00 | ||||||
Скоропупов Андрей Александрович (только платно) | До марта не принимает |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Федорова Елена Владимировна | 13.00-14.00 | 13.00-14.30 | |||||
Петрова Мария Геннадьевна | 12.00-14.00 | ||||||
Акопян Артак Ваняевич | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 | 15.30-16.30 |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Безмельницына Людмила Юрьевна (только платно) | 10.00-12.00 | ||||||
Бельская Елена Александровна (только платно) | 16.02-20.02 | 15.00-16.40 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Акопян Артак Ваняевич | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 10.00-15.30 | 3-я сб. | |
Магер Алена Олеговна | 16.02-19.02 | 14.20-18.10 | 14.20-18.10 | ||||
Цаца Максим Васильевич | 14.00-17.00 | ||||||
Батаев Саид Хасан Магомедович (только платно) | по согл. | по согл. | по согл. | по согл. | по согл. | ||
Лукин Иван Геннадьевич (Только платно) | 13.30-20.00 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | ||
Щербакова Ольга Вячеславовна | 16.02-20.02 | по согл. | по согл. | по согл. | по согл. | по согл. |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Столярова Светлана Анатольевна | 02.02-06.02 | 09.00-15.30 | 09.00-15.30 | 09.00-15.30 | 09.00-15.30 | 09.00-15.30 | 3-я сб. |
Филькова Анна Сергеевна | сменный | сменный | сменный | сменный | сменный |
Специалист | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Габараев Артур Сосланович | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 |
Специалист | Примечание | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Видеомониторинг ЭЭГ | 8:15, 10:00, 13:00 | ||||||
СМАД | 8.40, 9.00 | ||||||
Спирометрия | 8.30, 8.50, 9.10 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | |
Холтер | |||||||
ЭКГ | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | ||
ЭНМГ | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
ЭЭГ | 12.00, 15.00 | ||||||
ЭХО | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 10.00-12.00 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Анализы | 3 этаж | 08.00-10.10 | 8.00-10.10 | 8.00-10.10 | 8.00-10.10 | 8.00-10.10 |
Специалист | Кабинет | Отпуск | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Сухов Максим Николаевич | 1077 | По согласованию |
Специалист | Отпуск | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Бычкова Оксана Сергеевна (Только платно) | 10:00-14:00 | |||||||
Рощупкина Алина Константиновна (Только платно) | 10.00-14.00 |
