Платные медицинские услуги оказываются c предварительным оформлением договора на оказание платных медицинских услуг по прейскуранту, а также по договору добровольного медицинского страхования, заключенного пациентом со страховыми компаниями.
Приемы, консультации, визиты специалистов
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ ) | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) . |
---|---|
Прием ( осмотр, консультация) врача-педиатра | 1500 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1500 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1400 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией | 1250 |
Прием ( осмотр, консультация) врача- специалиста ( всех специальностей) первичный : | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача- физиотерапевта первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача детского хирурга первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача- хирурга первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача детского кардиолога первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача- ревматолога первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача- травматолога-ортопеда первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога-андролога первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача детского эндокринолога первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача -психиатра детского первичный | 1550 |
- прием ( осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1550 |
- осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1550 |
- прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1550 |
- прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога первичный | 1550 |
-прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1550 |
- прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1550 |
- прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1550 |
- прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 1550 |
Прием ( осмотр, консультация ) врача-специалиста К.М.Н. , зав.отделением, первичный ( всех специальностей ) | 2900 |
Прием ( осмотр, консультация ) врача-специалиста Д.М.Н. первичный ( всех специальностей ) | 4500 |
Прием ( осмотр, консультация ) врача-специалиста руководителя специализированного центра первичный ( всех специальностей ) | коэф 1,2 |
Прием ( осмотр, консультация ) врача-специалиста из состава руководителей ФГБУ ФНКЦ детей и подростков ФМБА первичный ( всех специальностей ) | коэф 2,4 |
Неотложный прием травматолога-ортопеда | 500 |
Прием ( осмотр, консультация) врача -специалиста повторный : | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача детского хирурга повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача- хирурга повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача детского кардиолога повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача -психиатра детского повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача- ревматолога повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача- травматолога-ортопеда повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача- уролога-андролога повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача детского эндокринолога повторный | 1450 |
- прием ( осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1450 |
- осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1450 |
- прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1450 |
- прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога повторный | 1450 |
- прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1450 |
- прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1450 |
- прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1450 |
- прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 1450 |
Прием ( осмотр, консультация ) врача-специалиста К.М.Н. Зав.отд.повторный ( всех специальностей ) | 2500 |
Прием ( осмотр, консультация ) врача-специалиста Д.М.Н. повторный ( всех специальностей ) | 4000 |
Осмотр в приемном отделении | 1330 |
Прием ( осмотр, консультация) врача -специалиста на дому в пределах МКАД ( ЮАО, ЮВАО) | 3500 |
Прием ( осмотр, консультация) врача -специалиста на дому за пределами МКАД до 10 км | 4000 |
Прием ( осмотр, консультация) врача -специалиста на дому за пределами МКАД свыше 10 до 30 км | 6000 |
Прием ( осмотр, консультация) врача -специалиста за пределами МКАД свыше 30 до 50 км | 8000 |
Выезд специалиста для забора клинического материала на дому в пределах МКАД | 1000 |
Выезд специалиста для забора клинического материала на дому за пределами МКАД до 10 км | 1500 |
выезд специалиста для забора клинического материала на дому за пределами МКАД свыше 10 до 30 км | 2500 |
Медицинский патронаж детей в пределах МКАД | 2500 |
Прием ( осмотр, консультация) врача -психиатра детского Богуш О.В. первичный | 2900 |
Прием (осмотр, консультация) врача -психиатра детского Богуш О.В.повторный | 2500 |
Прием ( осмотр, консультация) врача- ревматолога Торосян Г.Г. первичный | 1860 |
Прием ( осмотр, консультация) врача- ревматолога Торосян Г.Г. повторный | 1740 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога Винниковой В.Г. первичный | 1860 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога Винниковой В.Г.повторный | 1740 |
Прием ( осмотр, консультация) врача -специалиста на дому в пределах МКАД ( ЮЗАО, ЗАО,СЗАО,САО,СВАО,ВАО) | 4000 |
Консилиум врачей- специалистов | 3100 |
Консилиум врачей- специалистов (с привлечением к.м.н.) | 4450 |
Консилиум врачей-специалистов (с привлечением профессора, д.м.н.) | 6050 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) на дому пациентов с наличием катаральных явлений | коэф.1,5 |
Заочная консультация (по документам) врача-специалиста Д.М.Н. ( всех специальностей ) | 4000 |
Заочная консультация (по документам) врача-специалиста К.М.Н. ( всех специальностей ) | 2500 |
Заочная консультация (по документам) - Консилиум врачей- специалистов (с привлечением к.м.н.) | 4300 |
Заочная консультация (по документам) - Консилиум врачей- специалистов (с привлечением д.м.н.) | 5500 |
Рентгенологические исследования
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ ) | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) . |
---|---|
Консультация врача-рентгенолога ( для определения возможности проведения исследования, тактики и т.д. ) | 1500 |
Исследование органов грудной полости (легкие,сердце) | 1500 |
Рентгенография легких в прямой проекции | 1900 |
Рентгенография легких в боковой проекции | 1900 |
Рентгенография легких "стандартная" ( в 2-х проекциях ) | 2200 |
Томография легких ( "стандартное исследование - 3 " среза " ) | 2500 |
Дополнительный "срез " при томографии легких | 800 |
Рентгенография сердца в трех проекциях ( "стандартная" , с контрастированием пищевода ) | 2700 |
Рентгенография органов грудной полости и средостения в прямой проекции с расчётом сердечных индексов (КТИ, Мура) | 2300 |
Исследование структур головы | |
Рентгенография костей лицевого скелета ( кости носа ) | 1600 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1700 |
Рентгенография носоглотки | 1500 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1800 |
Рентгенография турецкого седла | 1500 |
Рентгенография основания черепа | 2300 |
Рентгенография черепа тангенциальная ( затылочная кость) | 2300 |
Рентгенография височно-нижечелюстного сустава | 1800 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 600 |
Ортопантомография | 2200 |
Рентгенография отделов черепа с применением спецукладок ( по Шюллеру, Майеру, Стенверсу, Резе и т.д. ) | 2300 |
- рентгенография височной кости | |
- рентгенография глазницы | |
Исследование структур костно-суставной системы | |
Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти или стопы ( 2 проекции) | 1200 |
Рентгенография кисти в прямой проекции (определение костного возраста) | 1500 |
Рентгенография пяточной кости ( аксиальная проекция) | 1600 |
Рентгенография пяточной кости ( боковая проекция) | 1200 |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой ( в двух проекциях) | 2500 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 1500 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 2000 |
Рентгенография крупных костей конечностей( плечевая, кости предплечья, бедренная, кости голени)-правая или левая в 2-х проекциях | 2000 |
- рентгенография верхней конечности | 2000 |
- рентгенография плечевой кости | 2000 |
- рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 2000 |
- рентгенография нижней конечности | 2000 |
Рентгенография крупных суставов ( плечевой,локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный)-1 сустав в 2-х проекциях | 2000 |
- рентгенография бедренной кости | 2000 |
- рентгенография диафиза бедренной кости | 2000 |
- рентгенография надколенника | 2000 |
- рентгенография большой бедренной и малой берцовой костей | 2000 |
- рентгенография лодыжки | 2000 |
- рентгенография локтевого сустава | 2000 |
- рентгенография лучезапястного сустава | 2000 |
- рентгенография коленного сустава | 2000 |
- рентгенография плечевого сустава | 2000 |
- рентгенография тазобедренного сустава | 2000 |
- рентгенография голеностопного сустава | 2000 |
Рентгенография надколенника | 1000 |
Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов в прямой проекции | 2500 |
Рентгенография таза и тазобедренных суставов детям до 1 года ( прямая проекция ( с расчетом ацетабулярных индексов по Хингельрейнеру ) | 2500 |
Рентгенография тазобедренного сустава ( по Лаунштейну) | 2000 |
Рентгенография тазобедренных суставов с отведением и внутренней ротацией | 2000 |
Рентгенография лопатки | 1500 |
Рентгенография ключицы | 1700 |
Рентгенография ребер с одной стороны | 1700 |
Рентгенография грудина | 1500 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции ( 1-го отдела позвоночника в 1-ой проекции) | 1500 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции ( 1-го отдела позвоночника в 2-х проекциях) | 2000 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами для оценки подвижности в одной плоскости | 2500 |
Рентгенография атлантозатылочного сустава: СI-II через открытый рот; рентгенография первого и второго шейных позвонков, зубовидного отростка, сочленения затылочной кости и 1-ого шейного позвонка | 2000 |
Исследование органов живота | |
Рентгенография нижней части брюшной полости ( ренгеноскопия брюшной полости ) | 2500 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1900 |
Рентгеноконтрастное исследование пищевода и желудка ( рентгеноскопия,рентгенография) | 4000 |
- рентгенография пищевода | 4000 |
- рентгеноскопия пищевода | 4000 |
- рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы | 4000 |
- рентгенография кардии | 4000 |
- рентгенография кардиально-пищеводного соединения | 4000 |
- рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 4000 |
- рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 4000 |
Рентгеноконтрастное исследование пищевода , желудка и тонкого кишечника | 5000 |
- рентгенография средней части брюшной полости | 5000 |
- рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку , тонкой и ободочной кишке | 5000 |
- контрастная рентгенография тонкой кишки | 5000 |
- рентгеноскопия тонкой кишки | 5000 |
- илеоцекальное контрастирование | 5000 |
Рентгеноконтрастное исследование толстого кишечника ( ирригоскопия,ирригография) | 5500 |
- ирригоскопия | 5500 |
- рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику | 5500 |
- ирригоскопия | 5500 |
Рентгеноурологические исследования | |
Внутривенная урография ( вес пациента до 20 кг ) | 4500 |
Внутривенная урография ( вес пациента от 20 кг до 40 кг ) | 5000 |
Внутривенная урография ( вес пациента свыше 40 кг ) | 5500 |
Цистография нисходящая ( дополнительное исследование) | 1400 |
Цистография | 4500 |
- микционная цистоуретография | 4500 |
Антеградная пиелоуретерография ( восходящая пиелография ) | 6000 |
Дополнительный снимок при экскреторной урографии | 800 |
- обзорная урография | 800 |
Статическая нефросцинциграфия с определением интегрального захвата РПФ | 5779 |
Динамическая сцинтиграфия с микционной пробой | 5779 |
Рентгеновское обеспечение хирургических операций с применением аппарата типа "С-дуга" | 4000 |
Описание представленных рентгенограмм
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ ) | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) . |
---|---|
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ( из других медицинских учреждений, или описанные ранее другими специалистами)( За единицу принимается одно исследование одной анатомической области в рамках одной услуги в одну дату и одно время) | 1600 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений с применением телемедицинских технологий ( удалённое, или дистационное - при наличии технической возможности)( За единицу принимается одно исследование одной анатомической области в рамках одной услуги в одну дату и одно время) | 2000 |
Ультразвуковые методы исследования
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ ) | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) . |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( комплексное)(печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезёнка) | 2900 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (эхохолецистография с определением двигательной функции желчного пузыря-только дополнительное исследование к УЗИ органов брюшной полости) | 1600 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1200 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей ( почки, мочевой пузырь, мочеточники) | 2000 |
Ультразвуковое исследование почек | 2000 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 2000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2000 |
Почки, мочевой пузырь, мочеточники с ортостатической пробой | 2200 |
Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой (определение остаточного объема мочи ) | 2200 |
Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой (определение остаточного объема мочи, с ортопробой) | 2500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (до 3-х лет ) | 2200 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (старше 3-х лет ) | 2400 |
Ультразвуковое исследование мошонки с доплеровским исследованием ( при подозрении на варикоцеле ) | 2500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1800 |
Ультразвуковое исследование молочных желез ( у девочек ) | 1800 |
Ультразвуковое исследование молочных желез ( у мальчиков ) | 1500 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1600 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов(одна анатомическая зона) | 1700 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1700 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 2000 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока с допплер (ДГ) | 2500 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава ( тазобедреные суставы детям до 6-ти месяцев ) | 1800 |
Ультразвуковое исследование сустава ( тазобедреные, коленные, локтевые, голеностопные, лучезапястные, плечевые суставы - детям старше 6-ти месяцев - 1 группа суставов) | 2000 |
Нейросонография ( исследование головного мозга у детей до 3-х месяцев ) | 2200 |
Нейросонография(исследование головного мозга у детей от 3-х до 6 месяцев ) | 2700 |
Нейросонография у детей в возрасте старше 6-ти месяцев ( только при наличии акустического доступа ) | 3000 |
Эхокардиография (дети старше 3-х лет) | 2900 |
Дуплексное исследование коронарных сосудов ( дополнительное исследование , только вместе с эхокардиографией) | 1600 |
Эхокардиография ( дети до 3-х лет ) | 3100 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий ( УЗИ сосудов шеи) | 2300 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 3000 |
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны -детям старше 5 лет | 3000 |
Доплексное сканирование артерий почек - детям старше 5 лет | 2700 |
Интраорганная доплеграфия с количественной оценкой параметров кровотока-1 группа органов ( дополнительно к основному исследованию )- детям старше 5 лет | 1500 |
Водно-сифонная проба ( УЗИ желудка на предмет рефлюкса ) | 2900 |
Исследования структур грудного отдела
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ ) | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) . |
---|---|
Ультразвуковое исследование вилочковой железы у детей | 2000 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости и легких | 2800 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ ) | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) . |
---|---|
Магнитно-резонансная томография головного мозга ( стандартное исследование ) | 4200 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием ( стандартное исследование ) | 10000 |
МРТ головного мозга + ангиография | 6300 |
МРТ головного мозга + прицельное позиционирование срезов : | 2500 |
- магнитно-резонансная томография глазницы | 2500 |
- магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2500 |
- магнитно-резонансная томография гипофиза | 2500 |
- подобие эпилептической программы | 2500 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) ( шейный, грудной, пояснично-крестцовый отдел ) | 4200 |
МРТ всего позвоночника ( 3 уровня ) | 10200 |
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография | 6300 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)( плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный, тазобедренный сустав ) | 4900 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 5500 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 5500 |
Контраст | 3080 |
Запись исследования на пленке | 500 |
Дубликат пленки + дубликат протокола | 500 |
Консультация врача МРТ по результатам обследования | 1213 |
Функциональная диагностика
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ ) | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) . |
---|---|
Проведение электрокардиографических исследований ( в покое ) | 900 |
Проведение электрокардиографических исследований (в покое детям до 3-х лет ) | 1000 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1100 |
Проведение электрокардиографических исследований ( стоя-ортопроба ) | 1100 |
Проведение электрокардиографических исследований (дополнит.отведения ) | 1000 |
Проведение электрокардиографических исследований ( в покое с использованием одноразовых электродов ) | 1100 |
Проведение электрокардиографических исследований ( у постели больного ) | 1000 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объмов и потоков ( ФВД на аппарате "Мастерскрин пневмо" ) | 900 |
Исследование дыхательных объмов с применением лекарственных препаратов ( ФВД с использованием бронхолитика ) | 1300 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 650 |
Холтеровское мониторирование ритма или артериального давления(СМАД) | 3000 |
Велоэргометрия с оценкой микровольтной альтернации Т / и /или частотной динамики интервала QT | 3500 |
Электромиография ( ЭМГ ) : | 6000 |
- электромиография игольчатая (одна мышца) | 6000 |
- электромиография накожная (одна анатомическая зона) | 6000 |
- электронейромиография стимуляционная одного нерва | 6000 |
- электромиография стимуляционная срединного нерва | 6000 |
- электромиография стимуляционная локтевого нерва | 6000 |
- электромиография стимуляционная лучевого нерва | 6000 |
- электромиография стимуляционная добавочного нерва | 6000 |
- электромиография стимуляционная межреберного нерва | 6000 |
- электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 6000 |
- электродиагностика ( определение электровозбудимости ( функциональных свойств ) лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц) | 6000 |
Электроэнцефалография с видеомониторингом(дневное время детям 0 до 4 лет) | 8600 |
Электроэнцефалография с видеомониторингом(дневное время детям от 4 до 8 лет) | 7600 |
Электроэнцефалография с видеомониторингом(дневное время детям старше 8лет) | 6800 |
Электроэнцефалография с видеомониторингом(ночное время детям 0 до 4 лет) | 13500 |
Электроэнцефалография с видеомониторингом(ночное время детям от 4 до 8 лет) | 12000 |
Электроэнцефалография с видеомониторингом(ночное время детям старше 8лет) | 10000 |
Электроэнцефалография с нагрузочныим пробами ( рутинная ) детям до 4 лет | 4000 |
Электроэнцефалография с нагрузочныим пробами(рутинная) детям от4 до 8лет | 3500 |
Электроэнцефалография с нагрузочныим пробами(рутинная) детям старше 8лет | 3000 |
Вегетативные пробы с контролем ЭКГ и АД | 500 |
Активная клино-ортопроба с контролем ЭКГ и АД | 1100 |
Постнагрузочная ортопроба с контролем ЭКГ и АД | 1250 |
Постнагрузочная ортопроба с велоэргометрией с контролем ЭКГ и АД | 3000 |
Постнагрузочная ортопроба с велоэргометрией с контролем ЭКГ и АД и гемодинамических параметров | 4000 |
Пассивная клино-ортопроба( тилт-тест) с контролем ЭКГ и АД | 5500 |
Пассивная клино-ортопроба ( тилт- тест) с контролем ЭКГ и АД и гемодинамических параметров | 5500 |
Холодовая ЭКГ проба | 550 |
Лекарственная проба с внутренним введением антиаритмических препаратов | 1895 |
Эхокардиография чреспищеводная | 1100 |
Регистрация электрической активности проводящей системы сердца (чреспищеводная электрокардиография и электрокардиостимуляция ЧПЭС) | 4000 |
ЭКГ высокого разрешения | 1500 |
Дисперсионное картирование ЭКГ | 1100 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ с сочетанной оценкой турбулентности и суточной QT динамики) | 3800 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ с сочетанной оценкой турбулентности и суточной QT динамики и микровольтной альтернации Т волны) | 4300 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ ) - больные с исскуственным водителем ритма | 4500 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ ) - полифункциональное 24-часовое кардиореспираторное моноторирование | 3500 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ ) - полифункциональное 24-часовое кардиореспираторное моноторирование ЭКГ и АД | 4000 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ ) - 3 - 7 суток холтеровское моноторирование ЭКГ | 5500 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ ) - 48 -часовое холтеровское моноторирование ЭКГ | 4500 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ ) - более 7 суток холтеровское моноторирование ЭКГ | 7200 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ( ХМ-ЭКГ ) - 12 канальное 24-часовое холтеровское мониторирование с оценкой вариабельности ритма сердца | 3500 |
Тредмил с оценкой микровольтной альтерации Т | 3700 |
Тредмил с спироэргометрией | 5000 |
ЭКГ в покое, ТКДГ, СМАД,холтеровское мониторирование - сito | коэфф -1,5 |
Биохимический анализ сыворотки (плазмы)
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ ) | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) . |
---|---|
Обработка венозной крови,включая регистрацию | 123 |
Исследование уровня общего белка в крови | 170 |
Исследование уровня альбумина в крови | 210 |
Исследование уровня креатинина в крови | 170 |
Исследование уровня мочевины в крови | 170 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 170 |
Исследование уровня холестерина в крови | 180 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 186 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 200 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 250 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 180 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 180 |
Определение активности креатинкиназы в крови | 254 |
Определение активности креатинкиназы в крови ( СК-МВ) | 336 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 180 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 164 |
Определение активности амилазы в крови | 280 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 166 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 160 |
Исследование уровня калия в крови | 210 |
Исследование уровня натрия в крови | 210 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 202 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 256 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 240 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 240 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 945 |
Определение соотношения белковых фракций | 700 |
Исследование уровня липопротеинов в крови ( высокая плотность) | 400 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 200 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 211 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 205 |
Исследование потоотделения кожи на приборе Нанодакт | 7850 |
Исследование показателей основного обмена (КЩС) | 1098 |
Исследование уровня гликозилированный гемоглобина в крови | 600 |
% насыщения трансферина | 151 |
Исследование уровня ферритина в крови | 498 |
Определение активности панкреатической амилазы в крови | 332 |
Определение активности холинэстеразы в крови | 213 |
Исследование уровня протеина С в крови | 628 |
Проведение срочного (cito) исследования в теч.1,5 час | коэфф.-2,00 |
Определение уровня витамина В 12 ( цианокобаламин ) в крови | 810 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 320 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 919 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 547 |
Вальпроевая кислота | 974 |
Исследование уровня меди в крови | 1108 |
Исследование уровня цинка в крови | 930 |
Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 3025 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1653 |
В6 | 810 |
Определение активности лактата в крови | 1496 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 670 |
Исследование уровня кислой фосфатазы в крови | 590 |
Исследование уровня миоглобина в крови | 550 |
Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP) | 2500 |
Тропонин I | 1000 |
Протеин S свободный | 2000 |
Гомоцистеин | 1600 |
Цистатин С | 2100 |
Биохимическое обследование (стандартное): АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, Глюкоза | 1890 |
Биохимическое обследование: АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, Щелочная фосфатаза, Железо, Ca2+/Na+/K+/Cl-, Глюкоза | 2915 |
Исследование мочи
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ ) | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) . |
---|---|
Проведение срочного (cito) исследования в теч.1,5 час | Коэфф.-2,0 |
Общий (клинический) анализ мочи с микроскопией осадка | 450 |
Исследование мочи на приборе Ausiont Max с уроцитограммой | 357 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 350 |
Анализ мочи по Аддис-Каковскому | 350 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 350 |
Определение белка в моче | 200 |
Определение кетоновых тел в моче | 200 |
Определение уровня глюкозы в моче | 200 |
Ортостатическая проба | 518 |
Анализ мочи на качественное определение антитела Legionilla pneumopnila серогруппа №1 | 638 |
Исследование кала
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ( РАБОТЫ ) | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) . |
---|---|
Копрологическое исследование | 498 |
Исследование кала на скрытую кровь | 180 |
Исследование уровня стеркобилина в кале | 150 |
Обнаружение билирубина в кале | 150 |
Обнаружение яиц глистов в кале : | 420 |
- микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 420 |
Исследование кала на простейшие | 398 |
Исследов.соскоба на энтеробиоз в 3-х препаратах : | 350 |
- микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи | 350 |
перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis ) | 350 |
Взятие соскоба | 101 |
